Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 9.8.2012 | energie - elektrická energia | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,373.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17147786 | 7.9.2012 | chlóran sodný | MILK-AGRO s.r.o. Prešov | 17147786 | 31.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21208015 | 7.9.2012 | update, program mzdy 07/2012 | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 33.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20122873 | 7.9.2012 | vývoz a zneškodnenie odpadov za júl | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 566.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1208003 | 7.9.2012 | kontrola obecného rozhlasu v obci | MK hlas, s.r.o.Bernonákova 73/5 Sabinov | 45352305 | 31.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5741045329 | 7.9.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 32.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120628 | 7.9.2012 | svietidla,sp. hodiny, objímky, žiarovky | Elektro Alica, S.Ľ. | 31004369 | 219.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9225410 | 7.9.2012 | internet Wireless Ferimex | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 15.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 40082012 | 7.9.2012 | banner, pamätna plaketa, pozvánka a plagát | dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn | 44189885 | 994.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012356 | 7.9.2012 | tlač plagatov A3 | Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. | 43531041 | 18.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012354 | 7.9.2012 | tlač pozvanok | Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. | 43531041 | 22.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7242562997 | 7.9.2012 | energia plyn | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 27.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012305 | 7.9.2012 | kanc.potreby, potrebné materiály na oslavy obce | Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa | 40322289 | 96.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120474 | 7.9.2012 | fotografovanie obce,2.časť platby | Milan Paprčka- CASSOVIA BOOKS, Kynceľová 54, Bansk | 35493364 | 55.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120801 | 7.9.2012 | pneu SAVA 175/70R13 82T, kompletné prezutie | Ščišľak, s.r.o. Hlavná 109/12, Ľubotín | 31727565 | 170.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1036157406 | 7.9.2012 | telekomunikačné služby, 07 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 68.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1037721908 | 7.9.2012 | telekomunikačné služby, 08 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 65.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012367 | 7.9.2012 | uverejnenie oznamu v akciovej cene v ĽN
č. 29,30,31/2012 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. nám.gen.Š | 36477206 | 48.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012164 | 7.9.2012 | preprava osôb na trase Kolačkov-Kozelec
a späť dňa 19.8.2012 |
B.P.V. bus, s.r.o. Mierova 1093/38, Stará Ľubovňa | 46465880 | 99.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012027 | 7.9.2012 | servis počitačov mesiac august | BaJAN, informačné technologie,BAJANIT s.r.o., nám. | 46197168 | 100.00 EUR |