Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 201304337 | 10.5.2013 | vývoz kontajnera | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 93,89 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 003/2013 | 14.5.2013 | Zmluva o prenájme reklamnej plochy | BLACHOTRAPEZ s.r.o. | 36423416 | |
Detail | Faktúra došlá | 7257783132 | 13.6.2013 | zemný plyn - zálohová úhrada | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 69,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52013 | 13.6.2013 | stravné dieťa v HN za 04 | Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš | 37944215 | 17,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130012 | 13.6.2013 | pracovné náradie, tráva parková | Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany | 35448326 | 85,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20131425 | 13.6.2013 | vývoz a znešk.odpadov za 04 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 428,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013242 | 13.6.2013 | stav.materiál,štúk,riedidlo,štetec ... | M+A s.r.o. Kolačkov,prev.Farby Laky,Levočská 11, S | 36474819 | 44,66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013194 | 13.6.2013 | rezanie kanc.papiera A4 | Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. | 43531041 | 6,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052816390 | 13.6.2013 | telefónne služby za 04 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 67,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130018 | 13.6.2013 | prac.pomôcky,pracie prostr.,zámok, stav.materiál, atď, | Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany | 35448326 | 115,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130075 | 13.6.2013 | elektr.material, oleje, refl.vesta, rukavice atď | Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 | 40322840 | 297,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130064 | 13.6.2013 | kronika listová,obalky, toner, výkresy,papier xerox | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 261,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201305002 | 13.6.2013 | update programu kons.uzavierka | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 49,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11130521 | 13.6.2013 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 15,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5207419662 | 13.6.2013 | za telefónne hovory pevná linka
za 05 |
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava | 35697270 | 24,89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201305373 | 13.6.2013 | vývoz kontajnera 3 ks | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 256,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130021 | 13.6.2013 | min.vlna, sada skrutkovač,vrecia priesvitné,hláditko,atď | Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany | 35448326 | 47,61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52013 | 13.6.2013 | stravné dieťa v HN za 05 | Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš | 37944215 | 19,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20131698 | 13.6.2013 | vývoz a znešk. odpadov za 05 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 415,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130292 | 13.6.2013 | toner konica minolta | Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa | 36494721 | 31,00 EUR |