Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 062013 | 7.8.2013 | vypracovanie proj.dokum. štúdie Domu nádeje Hromoš | JAP PROJEKT, Ing. Peter Jurica, Komenského 37, Sab | 41517211 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 072013 | 7.8.2013 | vypracovanie proj.dokumentácie pre stavebné povolenie | JAP PROJEKT, Ing. Peter Jurica, Komenského 37, Sab | 41517211 | 950.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7262824364 | 7.8.2013 | dodávka plynu-záloha | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 26.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2192013 | 7.8.2013 | prev. verejného vodovodu Hromoš-Kozelec za III.Q 2013 | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 367.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1922013 | 7.8.2013 | prev. verejnej kanalizácie Hromoš za III.Q 2013 | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 561.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72013 | 7.8.2013 | dodaná strava dieťa v HN | Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš | 37944215 | 18.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20135159 | 7.8.2013 | vývoz kontajnera | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 174.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201305449 | 7.8.2013 | vývoz odpadu | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 280.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23072013 | 7.8.2013 | tričko s potlačou,propagačný materiál,inf.tabuľky | dragAnna,Anna Draganová, rekl.agentúra, Okružná 85 | 44189885 | 270.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20132524 | 7.8.2013 | zber,triedenie,úprava odpadu za II.Q | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 339.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0092013 | 7.8.2013 | publikácia Kontrola v obecnej samospráve | RVC so sídl.v Štrbe | 31954502 | 12.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130712 | 7.8.2013 | elektrik.material | Elektro Alica, Alica Valčaková, Budovateľská 16, S | 31004369 | 120.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9263072 | 7.8.2013 | inter.služby | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 15.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201307012 | 7.8.2013 | update mzdová agenda MV 13.07 | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 19.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13041 | 7.8.2013 | Materiál na kosenie | Ján Mrug Plavnica 12 | 34918591 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14062013 | 7.8.2013 | elektroinštalačné práce, oprava a údržba
verejného osvetlenia obce |
Martin Kyseľa, Plavnica 69 | 41571797 | 217.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 7.8.2013 | elektrina-dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,481.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 16082013 | 16.8.2013 | Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb | Geosence SK s.r.o. | 46812342 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2013 | 19.9.2013 | Zmluva o prenájme reklamnej plochy | BLACHOTRAPEZ s.r.o. | 36423416 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | U1826/2013 | 11.12.2013 | Licenčná zmluva | MADE spol. s.r.o. | 36041688 |