Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5214726671 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. Met | 20.04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0231160805 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. Met | 23.27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5221994242 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 13.16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5221872667 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 5.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5225683178 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 8.94 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5229403253 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 8.94 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/12 | 5.2.2014 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/54 | 5.5.2014 | Telekomunikačne služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/55 | 5.5.2014 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/62 | 5.5.2014 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/75 | 3.7.2014 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5283070671 | 30.1.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5287140964 | 25.2.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5287143172 | 25.2.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5291238083 | 24.3.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5295253107 | 27.4.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5295255560 | 27.4.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0231160805 | 10.5.2013 | tel.služby pevná linka | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava | 35697270 | 33.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5207419662 | 13.6.2013 | za telefónne hovory pevná linka
za 05 |
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava | 35697270 | 24.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5211058054 | 7.8.2013 | tel.služby-pevná linka | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava | 35697270 | 21.01 EUR |

Slovensky
