Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20120488 | 11.5.2012 | všeobecné služby-vývoz TKO | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 31202001 | 11.5.2012 | všeobecné služby | Roľnícke družstvo Plavnica | 00204447 | 416.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11120457 | 11.5.2012 | prevadzkovanie vodovodu
rozbor vody |
Podtatranská vodárenska spoločnosť | 36500968 | 117.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21203026 | 11.5.2012 | údržba výpočtovej techniky, update | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 4.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012051 | 11.5.2012 | všeobecné služby | Inštala Nova,s.r.o. Stará Ľubovňa | 36483176 | 407.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 28103211 | 11.5.2012 | časopis | INPROST, s.r.o. Bratislava | 31363091 | 46.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21203171 | 11.5.2012 | údržba výpočtovej techniky,update | Brils, s.r.o. Pod kamenou baňou 55, Prešov | 44401990 | 34.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120006 | 11.5.2012 | všeobecný materiál | Mgr. Slávka Hardoňová, Stará Ľubovňa | 40714047 | 38.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120898 | 11.5.2012 | všeobecné služby - vývoz TKO | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2128019147 | 11.5.2012 | časopis | Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina | 31592503 | 21.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201203298 | 11.5.2012 | materiál do spotreby | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 29.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202012 | 11.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Martin Žoldak, Plavnica | 34915338 | 145.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012019 | 11.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Ján Bača - Bajan, Mierova 18, Stará Ľubovňa | 44465416 | 58.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120017 | 11.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54 | 33079030 | 33.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120169 | 11.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 | 36494721 | 20.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7287436025 | 11.5.2012 | energie | Slovenský plynarenský priemysel | 35815256 | 153.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0852012 | 11.5.2012 | všeobecné služby
prevádzkovanie verejnej kanalizácie II.Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 541.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1072012 | 11.5.2012 | všeobecné služby, prevadzkovanie ver.vodovodu
II.Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 362.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200000221 | 15.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Mária Ugrayova-MALUPEX | 37168231 | 20.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7401147651 | 15.5.2012 | energia | Slovenský plynarenský priemysel | 35815256 | 6.22 EUR |