Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 30120565 | 15.1.2013 | preprava autobusom Karosa,stojné | JUNO, DS s.r.o. Lipová 17 Stará Ľubovňa | 36501522 | 195.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12013 | 6.3.2013 | preprava FS Javorina- Kolačkov-Jakubany,Kolačkov,Hromoš a späť | Mačuga Ján, Jakubany č. 4 | 33084939 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13001 | 10.5.2013 | preprava osôb Hromoš-Malý Lipník 3 krát | Ing. Juraj Štofánik, Námestie slobody 623/93 Sabin | 46407731 | 40.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012164 | 7.9.2012 | preprava osôb na trase Kolačkov-Kozelec
a späť dňa 19.8.2012 |
B.P.V. bus, s.r.o. Mierova 1093/38, Stará Ľubovňa | 46465880 | 99.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012151 | 8.11.2012 | Preprava osôb na trase S.Ľubovňa-Jakubany-Hromoš a späť
Hrooš -š.Jastrabie |
B.P.V. bus, s.r.o. Mierova 1093/38, Stará Ľubovňa | 46465880 | 129.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012209 | 8.11.2012 | preprava osôb na trase S.Ľubovňa-Prešov, dňa 21.10.12 a späť | B.P.V. bus, s.r.o. Mierova 1093/38, Stará Ľubovňa | 46465880 | 151.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120003 | 4.10.2012 | preprava osôb počas fut.turnaja | Ing. Juraj Štofánik, Námestie slobody 623/93 Sabin | 46407731 | 47.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 142012 | 15.5.2012 | pretláčanie kanalizácie v ZŠ s MŠ a na obecnom úrade | Milan Benko, Tehelná 464/3, Stará Ľubovňa | 44924577 | 231.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0952013 | 10.5.2013 | prev. verej. kanalizácie za II. Q 2013 | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 561.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2192013 | 7.8.2013 | prev. verejného vodovodu Hromoš-Kozelec za III.Q 2013 | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 367.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1922013 | 7.8.2013 | prev. verejnej kanalizácie Hromoš za III.Q 2013 | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 561.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0782011 | 26.4.2011 | prev.ver.kanaliz.
II.Q |
W-Control, s.r.o. | 36804207 | 535.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1022011 | 26.4.2011 | prevadz.verej.
vodovodu za II.Q |
W-Control, s.r.o. | 36804207 | 362.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0172015 | 5.1.2015 | Prevádzka kanalizácie 1Q | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 633.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/4 | 5.2.2014 | Prevádzka kanalizácie 1Q 2014 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 561.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/46 | 5.5.2014 | Prevádzka kanalizácie 2Q 2014 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 561.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 127/2015 | 2.4.2015 | Prevádzka kanalizácie ll.Q | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 633.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0182015 | 5.1.2015 | Prevádzka vodovodu 1.Q | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 367.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/5 | 5.2.2014 | Prevádzka vodovodu 1Q 2014 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 367.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/45 | 5.5.2014 | Prevádzka vodovodu 2Q 0214 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 367.02 EUR |