Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 2020/7 | 9.3.2020 | Dom nádeje | Ing. Ján Lazor Termgas | ||
| Detail | Faktúra došlá | 12015 | 16.2.2015 | Dom nádeje - rekonštrukcia | Michal Pištej | 37937740 | 710.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2022 | 3.10.2022 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 8/2022 | 3.10.2022 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 10/2022 | 20.2.2023 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2022 | 20.2.2023 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 122022 | 20.2.2023 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 01/2023 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2/2023 | 20.11.2024 | Došlé Faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 3/2023 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 4/2023 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 5/2023 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 6/2023 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 7/2023 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 8/2023 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 9/2023 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 10/2023 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2023 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 12/2023 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 1/2024 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé |

Slovensky
