Poloha
Základná charakteristika (31.12.2009)
| Ukazovateľ | Hodnota |
|---|---|
| Kód obce | 526746 |
| Názov okresu | Stará Ľubovňa |
| Názov kraja | Prešovský |
| Štatút obce | obec |
| PSČ | 065 45 |
| Telefónne smerové číslo | 052 |
| Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok | 1600 |
| Nadmorská výška obce - mesta v m | 532 |
| Celková výmera územia obce [m2] | 13 353 086 |
| Hustota obyvateľstva na km2 | 38 |
Spádovosť obce (31.12.2009)
| Ukazovateľ | Hodnota |
|---|---|
| Sídlo matričného úradu | Plavnica |
| Sídlo pracoviska daňového úradu | Stará Ľubovňa |
| Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru | Ľubotín |
| Sídlo Okresného súdu | Stará Ľubovňa |
| Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru | Ľubotín |
| Sídlo pracoviska obvodného úradu | Stará Ľubovňa |
| Sídlo Územnej vojenskej správy | Prešov |
| Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Stará Ľubovňa |
| Sídlo Obvodného úradu životného prostredia | Stará Ľubovňa |

Slovensky