Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120082 | 7.9.2012 | vapno,sadra,štuk, lepidlo,fronton,lepidlo,savo,silon, | Ivan Cuprak - KARPO, prev.Plaveč, Tehelná 12, Lipa | 35448326 | 139.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130007 | 29.4.2013 | rukavice,metla,lopata,furík | Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany | 35448326 | 81.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130012 | 13.6.2013 | pracovné náradie, tráva parková | Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany | 35448326 | 85.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130018 | 13.6.2013 | prac.pomôcky,pracie prostr.,zámok, stav.materiál, atď, | Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany | 35448326 | 115.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130021 | 13.6.2013 | min.vlna, sada skrutkovač,vrecia priesvitné,hláditko,atď | Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany | 35448326 | 47.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130041 | 7.8.2013 | mal. a elktr. materiál | Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany | 35448326 | 53.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150002 | 11.2.2015 | Všeobecný materiál | Ivan Cuprák - KARPO | 35448326 | 78.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV150008 | 31.3.2015 | Všeobecný materiál | Ivan Cuprák - KARPO | 35448326 | 154.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120474 | 7.9.2012 | fotografovanie obce,2.časť platby | Milan Paprčka- CASSOVIA BOOKS, Kynceľová 54, Bansk | 35493364 | 55.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022 | 21.4.2022 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hromoš v roku 2022 | Spišská katolícka charita | 35514221 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva 2023 | 2.2.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 | Spišská katolícka charita | 35514221 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva SpKCH | 8.2.2024 | Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Hromoš | Spišská katolícka charita | 35514221 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29102014 | 29.10.2014 | Dohoda o vzájomnej spolupráci | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0231160805 | 10.5.2013 | tel.služby pevná linka | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava | 35697270 | 33.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5207419662 | 13.6.2013 | za telefónne hovory pevná linka
za 05 |
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava | 35697270 | 24.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5211058054 | 7.8.2013 | tel.služby-pevná linka | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava | 35697270 | 21.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/12 | 5.2.2014 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/54 | 5.5.2014 | Telekomunikačne služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/55 | 5.5.2014 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/62 | 5.5.2014 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8.94 EUR |