Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18022005 | 18.2.2005 | Hromadná licenčná zmluva | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorksý pre práva k hudobným dielam | 178 454 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva - ambulantný predaj | 11.2.2025 | Zmluva o poskytovaní služieb pojazdnej predajne | SOCIAL FOOD s.r.o., r.s.p | 54323274 | 500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o poskytnutí služieb | 27.1.2026 | Zmluvu o poskytovaní služieb ambulantného predaja prostredníctvom pojazdných predajní | SOCIAL FOOD s .r. o. r. s .p. | 54323274 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1205482 | 11.6.2012 | odmeny výk.umelcom za ver.prenos
prostredníctvom tech.zar. v r. 2012 |
Slovgram, Jakubova nám. 14, Bratislava | 17310598 | 33.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1306004 | 10.5.2013 | za verejný prenos prostredníctvom techn.zariadenia v roku 2013 | Slovgram Jakubovo namestie 14 Bratislava | 17310598 | 33.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/78 | 3.7.2014 | Odmeny Slovgram | SLOVGRAM | 17310598 | 33.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1504961 | 20.3.2015 | Všeobecné služby | SLOVGRAM | 17310598 | 33.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1610662 | 22.3.2016 | Zmluva | SLOVGRAM | 17310598 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | A1/43/16/11 | 22.3.2011 | Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKÝ, štátny podnik, Odštepný | 36 022 047 04 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9100111918 | 30.3.2011 | Zmluva o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 31.3.2011 | Dodatok k zmluve o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7302795628 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02 | 20.3.2014 | Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/1 | 5.2.2014 | plyn - 2014/01 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 344.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/15 | 5.2.2014 | Plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 28.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/21 | 6.3.2014 | plyn - 2014/02 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 333.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/48 | 5.5.2014 | plyn - 2014/04 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 172.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/56 | 5.5.2014 | plyn - 2014/03 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 314.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/70 | 3.7.2014 | plyn - 2014/05 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 66.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7303168276 | 19.1.2015 | Plyn vyúčtovanie - 01/2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 258.00 EUR |
