Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10/2022 | 20.2.2023 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 10/2023 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 10/2024 | 13.3.2025 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10012018 | 10.1.2018 | Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | |
| Detail | Faktúra došlá | 10032012 | 11.5.2012 | všeobecný material | dragAnna reklamná agentúra | 44189885 | 30.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10032016 | 10.3.2016 | Zmluva o dielo | Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX | 10770879 | 820.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10092012 | 8.11.2012 | elektroinštalačné práce ,údržba VO | Martin Kyseľa, Plavnica 169 | 41571797 | 109.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 101/2011 | 31.3.2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Magdalena Pištejová - Potraviny | 34312323 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10112015 | 10.11.2015 | Kúpna zmluva | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Plavnica | 1.00 EUR | |
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 10112015 | 11.11.2015 | Verejné obstaranie pri projekte "Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Hromoš" | KASPA SLOVAKIA s.r.o. | 47 910 623 | 700.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1013 | 31.12.2001 | Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1017/2025/OPR | 24.6.2025 | Zmluva č. 1017/2025/OPR o poskytnutí dotácie - ozvučenie veľkej sály v Dome kultúry v... | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 4,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102012 | 11.5.2012 | stravné deti v HN | ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 16.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102013HN | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | ZŠ s MŠ Hromoš | 17.60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1022011 | 26.4.2011 | prevadz.verej.
vodovodu za II.Q |
W-Control, s.r.o. | 36804207 | 362.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1030346543 | 11.5.2012 | telekomunikačné služby | Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 39.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1031394579 | 11.5.2012 | telekomunikačné služby | Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 50.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1032443843 | 15.5.2012 | telekomunikačné služby | Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 55.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1033518202 | 11.6.2012 | služby mobil | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 46.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1034628005 | 13.7.2012 | za poskytnuté služby, hovorové služby/volania/ | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 71.71 EUR |