Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 06/2016 | 29.7.2016 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 06/2017 | 15.7.2017 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 06/2018 | 17.7.2018 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 062013 | 7.8.2013 | vypracovanie proj.dokum. štúdie Domu nádeje Hromoš | JAP PROJEKT, Ing. Peter Jurica, Komenského 37, Sab | 41517211 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 062015 | 31.7.2015 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 07/2014 | 31.7.2014 | Faktúry došlé | . | ||
| Detail | Faktúra došlá | 07/2016 | 31.8.2016 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 07/2017 | 15.8.2017 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 07/2018 | 6.8.2018 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 07092015 | 7.9.2015 | Zmluva o bežnom účte | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 072011 | 14.7.2011 | Vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia... | Slovdach, s.r.o. | 36465330 | |
| Detail | Faktúra došlá | 072013 | 7.8.2013 | vypracovanie proj.dokumentácie pre stavebné povolenie | JAP PROJEKT, Ing. Peter Jurica, Komenského 37, Sab | 41517211 | 950.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072015 | 31.8.2015 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 072PO130231 | 17.5.2018 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | 86,337.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0745011512 | 15.1.2013 | hlasové služby, poplatky za volania, za december 2012 | T-Com Bratislava | 35763469 | 42.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0782011 | 26.4.2011 | prev.ver.kanaliz.
II.Q |
W-Control, s.r.o. | 36804207 | 535.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2014 | 31.8.2014 | Faktúry došlé | . | ||
| Detail | Faktúra došlá | 08/2016 | 30.9.2016 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 08/2017 | 15.9.2017 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 08/2018 | 12.9.2017 | Faktúry došlé | Obec Hromoš |