Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0115041527 | 10.4.2015 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 278.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0115052303 | 11.5.2015 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 330.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012012 | 7.9.2012 | poskytnuté občerstvenie pre pozvaných hostí osláv
585 rokov prvej písomnej zmienky o obci... |
Martin Pjura, Hromoš 106, prevadzka Hromoš 19 | 34311220 | 670.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012015 | 12.1.2015 | Všeobecné služby | Ing. Bernard Chovanec | 37706721 | 100.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 012015 | 14.7.2015 | Mandátna zmluva č. 01/2015 | YASMI s.r.o. | 47566833 | 800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0172015 | 5.1.2015 | Prevádzka kanalizácie 1Q | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 633.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0182015 | 5.1.2015 | Prevádzka vodovodu 1.Q | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 367.02 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02 | 20.3.2014 | Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02/2013 | 29.1.2013 | Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu | H+EKO, spol. s.r.o., Košice | 31688985 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02/2013 | 28.1.2013 | Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu | H+EKO, spol. s.r.o., Košice | 31688985 | |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2016 | 15.3.2016 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 02/2017 | 15.3.2017 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 02/2018 | 12.3.2018 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 02020/3 | 24.2.2020 | Faktúra došlá | Slavomír Čanda | ||
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 02020/3 | 24.2.2020 | Dvere | Slavomír Čanda | ||
| Detail | Faktúra došlá | 02020/4 | 16.3.2020 | Faktúra došlá | BRANO S.R.O. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 02020/5 | 27.2.2020 | Faktúra došlá | TAMATEX | ||
| Detail | Faktúra došlá | 02020/6 | 13.2.2020 | Faktúra došlá | Servis Line S.R.O. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 02020/7 | 9.3.2020 | Faktúra došlá | Ing. Ján Lazor Termgas | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 022015 | 14.7.2015 | Mandátna zmluva č. 02/2015 | YASMI s.r.o. | 47566833 | 9,000.00 EUR |

Slovensky
