Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1036157406 | 7.9.2012 | telekomunikačné služby, 07 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 68.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1037721908 | 7.9.2012 | telekomunikačné služby, 08 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 65.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1039261406 | 4.10.2012 | za telefonne služby | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 53.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1041779976 | 8.11.2012 | poskytnuté služby,telefon | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 37.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1044842062 | 15.1.2013 | telef.služby od 1.11. do 30.11.2012 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 73.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1046670253 | 4.2.2013 | hlasové služby - volania za nov.. a dec../2012 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 123.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1048028523 | 6.3.2013 | poskytnuté služby, hlasové služby,volania | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 73.46 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 104836 08U02 | 28.4.2015 | Zmluva o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie | Environmentálny fond | 30796491 | 67,985.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1049473778 | 29.4.2013 | telefonne služby - mobil | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 45.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1050829938 | 10.5.2013 | služby telefónne - mobil | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 45.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1052816390 | 13.6.2013 | telefónne služby za 04 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 67.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1054402953 | 13.6.2013 | tel.služby za 05 za t.č. 0903825196 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 57.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1055916367 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Telefónica O2 Slovakia, s. | 61.37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1058944785 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Telefónica O2 Slovakia, s. | 78.62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1060660977 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Telefónica O2 Slovakia, s. | 60.31 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1062171230 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Telefónica O2 Slovakia, s. | 45.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1072012 | 11.5.2012 | všeobecné služby, prevadzkovanie ver.vodovodu
II.Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 362.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109/2015 | 27.3.2015 | Vypracovanie správy hodnotenia ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 872.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1091505965 | 9.2.2015 | Telekomunikačné služby 1/2015 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 58.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1093458306 | 10.4.2015 | Telekomunikačné služby 2/2015 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95.16 EUR |

Slovensky
