Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 17147786 | 7.9.2012 | chlóran sodný | MILK-AGRO s.r.o. Prešov | 17147786 | 31.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211284 | 8.11.2012 | chlorán sodný | MILK-AGRO s.r.o. Prešov | 17147786 | 31.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/58 | 5.5.2014 | Vývoz TKO | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 31.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2738061704 | 11.6.2012 | telefon,pevná linka, máj | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 32.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7737067371 | 15.5.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 32.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5741045329 | 7.9.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 32.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012030 | 15.5.2012 | grafické práce-tlač | Peter Sekelský-SEPE DESIGN, Stará Ľubovňa | 46405437 | 33.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21208015 | 7.9.2012 | update, program mzdy 07/2012 | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 33.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0231160805 | 10.5.2013 | tel.služby pevná linka | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava | 35697270 | 33.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120017 | 11.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54 | 33079030 | 33.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1205482 | 11.6.2012 | odmeny výk.umelcom za ver.prenos
prostredníctvom tech.zar. v r. 2012 |
Slovgram, Jakubova nám. 14, Bratislava | 17310598 | 33.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1306004 | 10.5.2013 | za verejný prenos prostredníctvom techn.zariadenia v roku 2013 | Slovgram Jakubovo namestie 14 Bratislava | 17310598 | 33.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/78 | 3.7.2014 | Odmeny Slovgram | SLOVGRAM | 17310598 | 33.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1504961 | 20.3.2015 | Všeobecné služby | SLOVGRAM | 17310598 | 33.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21202015 | 11.5.2012 | údržba výpočtovej techniky
update |
Brils, s.r.o. Pod kamenou baňou 55, Prešov | 34.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 21203171 | 11.5.2012 | údržba výpočtovej techniky,update | Brils, s.r.o. Pod kamenou baňou 55, Prešov | 44401990 | 34.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/2013 | 16.12.2013 | FD -všeobecné služby | Milan Benko | 35.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/6 | 5.2.2014 | Pracovné odevy | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4740049176 | 9.8.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 35.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013219 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | BAJAN - Ján Bača | 36.00 EUR |