Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120999 | 4.12.2012 | zasuvka,prepi.anya,sviet.spoj.,spináč,žiarovky,kryt | Elektro Alica, S.Ľ. | 31004369 | 46.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120003 | 4.10.2012 | preprava osôb počas fut.turnaja | Ing. Juraj Štofánik, Námestie slobody 623/93 Sabin | 46407731 | 47.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012405 | 4.10.2012 | za uverejnenie inzercie v ľub.novinách | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. nám.gen.Š | 36477206 | 47.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012416 | 4.10.2012 | za uverejnenie riadkovej inzercie v ĽN č. 34/2012 | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. nám.gen.Š | 36477206 | 47.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130021 | 13.6.2013 | min.vlna, sada skrutkovač,vrecia priesvitné,hláditko,atď | Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany | 35448326 | 47.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81200325 | 15.5.2012 | program obce info mini | Datatrade s.r.o., Zlaté Moravce | 35960132 | 48.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012367 | 7.9.2012 | uverejnenie oznamu v akciovej cene v ĽN
č. 29,30,31/2012 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. nám.gen.Š | 36477206 | 48.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012431 | 8.11.2012 | tlač A3 | Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. | 43531041 | 48.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/69 | 5.5.2014 | Vývoz TKO | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 48.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120072 | 11.5.2012 | všeobecný material | M+A, s.r.o. Kolačkov, Levočská 11 | 36474819 | 48.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/31 | 6.3.2014 | Pracovné náradie | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 48.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201305002 | 13.6.2013 | update programu kons.uzavierka | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 49.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120249 | 11.6.2012 | fotografovanie obce l. časť | Milan Paprčka- CASSOVIA BOOKS, Kynceľová 54, Bansk | 1020059667 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/36 | 4.4.2014 | Výkon činnosti bezpečnostného technika | Katarína Staneková | 4517752 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7303228067 | 5.5.2015 | plyn vyúčtovanie - 5/2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1031394579 | 11.5.2012 | telekomunikačné služby | Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 50.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2150002 | 30.1.2015 | Všeobecný materiál | JSM INVEST, s.r.o. | 44873140 | 50.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2622301825 | 13.7.2012 | mesačník, 12 čísiel, Právo pre Ropo a obce | JIRA EDITION, s.r.o. Oravská 17, Bratislava | 31348262 | 50.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130038 | 29.4.2013 | maľovanky 8 ks, papier xerox | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 50.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12000292 | 15.1.2013 | spotrebný materiál | Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 | 40322840 | 51.20 EUR |

Slovensky
