Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 42/12 | 15.5.2012 | zástava EU, zástava PE, zástava smútočná | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 74.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130320 | 6.3.2013 | vypracovanie ročného hlásenia a výkazu o komunálnom odpade r.2012 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 76.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16072012 | 9.8.2012 | všeobecné služby | dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn | 44189885 | 78.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150002 | 11.2.2015 | Všeobecný materiál | Ivan Cuprák - KARPO | 35448326 | 78.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1058944785 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Telefónica O2 Slovakia, s. | 78.62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 43/2012 | 15.1.2013 | pracovné náradie, riedilo,farba ...... | Martin Žoldak, Plavnica 41 | 34915338 | 78.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015/23 | 11.3.2015 | Všeobecné služby | Martin Bujňák - KAMEL | 40291952 | 79.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20012 | 19.3.2012 | správa DNS záznamu domény
Web hosting-standard |
Netix Solutions, s.r.o. Jarmočná 48, Stará Lubovňa | 43783627 | 79.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130011 | 4.2.2013 | web hosting standard, sprava DNS r. 2013 | Netix Solutions, s.r.o. Jarmočná 214/48, St.Ľubovň | 43783627 | 79.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/8 | 5.2.2014 | Poplatok za WEB doménu | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150009 | 9.1.2015 | Systémová podpora - Doména | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012022 | 15.5.2012 | údržba os.motorového vozidla
obecného úradu |
Anna Šalamonová-AUTOMIX, Stará Ľubovňa | 41142357 | 79.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013042 | 6.3.2013 | samsung toner cyan 1000 str | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15002 | 12.1.2015 | Všeobecné služby | JaS Trans, s.r.o. | 47702273 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130007 | 29.4.2013 | rukavice,metla,lopata,furík | Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany | 35448326 | 81.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130226 | 10.5.2013 | podanie občerstvenia Jednota dôchodcov | Daniela Polomčaková Jedaleň Palma | 34312056 | 82.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272013 | 16.12.2013 | FD - materiál | Martin Źoldak | 82.35 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1200210 | 11.6.2012 | tonery 2 ks | Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 | 36494721 | 83.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201205461 | 13.7.2012 | vývoz odpadu kontajnerom | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 84.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013016 | 29.4.2013 | prac.monterky 3 ks | Róbert Fuchs-REPO Jarmočná 1780/131,Stará Ľubovňa | 34917250 | 84.00 EUR |

Slovensky
