Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7747950643 | 29.4.2013 | Telefonné služby | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 43.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31502001 | 6.2.2015 | Odhŕňanie snehu | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | 43.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013242 | 13.6.2013 | stav.materiál,štúk,riedidlo,štetec ... | M+A s.r.o. Kolačkov,prev.Farby Laky,Levočská 11, S | 36474819 | 44.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43082012 | 7.9.2012 | športový pohár Futbalový turnaj
o pohár starostu obce Hromoš |
dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn | 44189885 | 45.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1062171230 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Telefónica O2 Slovakia, s. | 45.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/19 | 6.3.2014 | Telekomunikačné služby | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201501002 | 12.1.2015 | Všeobecné služby | Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE | 43187641 | 45.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015020009 | 5.2.2015 | Všeobecné služby | Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE | 43187641 | 45.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015030002 | 4.3.2015 | Všeobecné služby | Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE | 43187641 | 45.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015040002 | 4.3.2015 | Všeobecné služby | Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE | 43187641 | 45.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015050003 | 5.5.2015 | Všeobecné služby | Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE | 43187641 | 45.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1049473778 | 29.4.2013 | telefonne služby - mobil | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 45.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/37 | 4.4.2014 | Telekomunikačné služby | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/73 | 3.7.2014 | Telekomunikačné služby | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1050829938 | 10.5.2013 | služby telefónne - mobil | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 45.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/51 | 5.5.2014 | Telekomunikačné služby | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52012 | 11.6.2012 | sieťky proti hmyzu | Karol Sekelský - AKALA, ul. Letná, Stará Ľubovňa | 31003559 | 45.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015005 | 14.1.2015 | Ochranné pomôcky | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 46.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1033518202 | 11.6.2012 | služby mobil | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 46.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28103211 | 11.5.2012 | časopis | INPROST, s.r.o. Bratislava | 31363091 | 46.80 EUR |

Slovensky
