Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 62012 | 9.8.2012 | stravné dieťaťa v HN za jún | ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 19.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82012 | 4.12.2012 | dodané obedy dieťaťu v HN
za október 2012 v ŠJ |
ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 18.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2012 | 15.1.2013 | strava dieťa v HN | Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš | 37944215 | 14.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2012 | 15.1.2013 | strava pre dieťa v HN | Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš | 37944215 | 17.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12012 | 4.2.2013 | obedy dieťaťu v HN za december 2012 | ŠJ pri Materskej škole Hromoš | 37944215 | 14.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22013 | 6.3.2013 | obedy dieťa v HH v MŠ | ŠJ pri Materskej škole Hromoš | 37944215 | 17.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32013 | 29.4.2013 | stravné dieťa v HN za marec | ŠJ pri Materskej škole Hromoš | 37944215 | 13.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42013 | 29.4.2013 | strava dieťa v HN v MŠ | ŠJ pri Materskej škole Hromoš | 37944215 | 13.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42013 | 10.5.2013 | stravné dieťa v HN v MŠ | ŠJ pri Materskej škole Hromoš | 37944215 | 13.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52013 | 13.6.2013 | stravné dieťa v HN za 04 | Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš | 37944215 | 17.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52013 | 13.6.2013 | stravné dieťa v HN za 05 | Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš | 37944215 | 19.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72013 | 7.8.2013 | dodaná strava dieťa v HN | Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš | 37944215 | 18.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/18 | 5.2.2014 | Stravné pre deti v HN | Základná škola s materskou školou Hromoš | 37944215 | 15.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/43 | 4.4.2014 | Stravné pre deti v HN | Základná škola s materskou školou Hromoš | 37944215 | 14.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/71 | 3.7.2014 | Stravné pre deti v HN | Základná škola s materskou školou Hromoš | 37944215 | 15.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/81 | 3.7.2014 | Stravné pre deti v HN | Základná škola s materskou školou Hromoš | 37944215 | 15.84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2010 | 30.3.2011 | Zmlava o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu... | Krajský úrad životného prostredia v Prešove | 37937944 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 30.3.2011 | Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu... | Krajský úrad životného prostredia v Prešove | 37937944 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/§50j/2011/NP | 30.5.2011 | Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 37937740 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/§50j/2011 | 31.3.2011 | Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 37937740 |
