Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1104026 | 19.3.2012 | za dodávku kameniva tr. O/32 vrátene prepravy | GP-TRANS s.r.o. Plavnica 22 | 36516732 | 1,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1410097 | 9.2.2015 | Všeobecný materiál | GP - TRANS, spol.s.r.o. | 36516732 | 363.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/61 | 5.5.2014 | Všeobecné služby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 159.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/66 | 5.5.2014 | Všeobecné služby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501005 | 29.1.2015 | Všeobecné služby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 214.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1502006 | 10.2.2015 | Všeobecné služby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1503006 | 5.3.2015 | Všeobecné služby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1504006 | 8.4.2015 | Všeobecné služby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1505006 | 5.5.2015 | Všeobecné služby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 20.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 201403 | 31.3.2014 | Zmluva o údržbe softvéru | NAJ, s.r.o. | 36515001 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013004 | 10.5.2013 | spracovanie proj.žiadosti a finančnej analýzy ZŠ Hromoš | Eurobal JM spol. s r.o. Orlov 235 | 36508225 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201504 | 25.2.2015 | Oprava krbu | Eurobau JM spol.s.r.o. | 36508225 | 370.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dielo 2025 | 14.3.2025 | Rekonštrukcia podhľadu v spoločenskej miestnosti kultúrneho domu Hromoš | Eurobau JM spol.s.r.o. | 36508225 | 11,144.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30120565 | 15.1.2013 | preprava autobusom Karosa,stojné | JUNO, DS s.r.o. Lipová 17 Stará Ľubovňa | 36501522 | 195.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/8 | 3.7.2014 | Povodňové práce | JUNO DS. s.r.o. | 36501522 | 15,619.14 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 492014 | 16.12.2014 | Mandátna zmluva | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | |
| Detail | Faktúra došlá | 150008 | 19.1.2015 | Obnova obecného úradu | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 2,230.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150025 | 4.3.2015 | Obnova obecného úradu | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 557.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150035 | 18.3.2015 | ZŠ Hromoš-Zníženie energetickej náročnosti | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11120457 | 11.5.2012 | prevadzkovanie vodovodu
rozbor vody |
Podtatranská vodárenska spoločnosť | 36500968 | 117.96 EUR |

Slovensky
