Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2192013 | 7.8.2013 | prev. verejného vodovodu Hromoš-Kozelec za III.Q 2013 | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 367.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1922013 | 7.8.2013 | prev. verejnej kanalizácie Hromoš za III.Q 2013 | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 561.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/4 | 5.2.2014 | Prevádzka kanalizácie 1Q 2014 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 561.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/5 | 5.2.2014 | Prevádzka vodovodu 1Q 2014 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 367.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/45 | 5.5.2014 | Prevádzka vodovodu 2Q 0214 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 367.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/46 | 5.5.2014 | Prevádzka kanalizácie 2Q 2014 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 561.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0172015 | 5.1.2015 | Prevádzka kanalizácie 1Q | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 633.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0182015 | 5.1.2015 | Prevádzka vodovodu 1.Q | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 367.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109/2015 | 27.3.2015 | Vypracovanie správy hodnotenia ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 872.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/2015 | 2.4.2015 | Prevádzka kanalizácie ll.Q | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 633.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/2015 | 2.4.2015 | Prevádzka vodovodu ll.Q | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 367.02 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/04 | 6.11.2015 | Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1,468.08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2004 | 6.11.2015 | Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2,535.12 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018 | 24.10.2017 | Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu obce Hromoš - Kozelec č. 19/04, Príloha - ročný... | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1,468.08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018 | 24.10.2017 | Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Hromoš č. 20/2004, Príloha - ročný... | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2,602.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40-12006 | 13.7.2012 | výroba a osadenie plastové okna 2 ks
do prevádzky Potravín v Hromoši |
BEBOSTAV, s.r.o. Hromoš 129 | 36711489 | 601.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4012011 | 4.12.2012 | dovoz a stavebné práce na akciu : Rekonštrukcia strechy na ZŠ s MŠ v obci Hromoš | BEBOSTAV, s r.o. Hromoš 129, 065 45 Plavnica | 36711489 | 12,234.67 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Mandátna zmluva PoštaPOINT | 29.4.2024 | PoštaPOINT | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18012018 | 19.1.2018 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18012018 | 19.1.2018 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Kúpnej zmluvy) | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 |

Slovensky
