Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nedeľa 19.4.2026 |
00:00–06:00 | 3.6 | 1017.5 hPa | 1.8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 12.6 | 1016.1 hPa | 1.3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 16.8 | 1013.3 hPa | 1.8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 10.5 | 1011.5 hPa | 0.4 mm | 2.4 m/s | ||
| pondelok 20.4.2026 |
00:00–06:00 | 5 | 1010.5 hPa | 0.2 mm | 2.1 m/s | |
| 06:00–12:00 | 5.9 | 1011.9 hPa | 1.7 mm | 5.4 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 5 | 1014.5 hPa | 4.1 mm | 5.3 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 3.6 | 1016.2 hPa | 2.1 mm | 2.8 m/s | ||
| utorok 21.4.2026 |
00:00–06:00 | 2.8 | 1017.6 hPa | 0.2 mm | 2.3 m/s | |
| 06:00–12:00 | 3.3 | 1019.5 hPa | 3.1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 7.2 | 1019.6 hPa | 4.8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 3.9 | 1020.5 hPa | 3.1 m/s | |||
| streda 22.4.2026 |
00:00–06:00 | 0 | 1021.5 hPa | 2.2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 3.2 | 1021.7 hPa | 3.4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 8.8 | 1019.2 hPa | 5.3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 5.2 | 1018.2 hPa | 3.2 m/s | |||
| štvrtok 23.4.2026 |
00:00–06:00 | 3.9 | 1017.2 hPa | 3.1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 5.8 | 1015.1 hPa | 5.4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 12.8 | 1009.1 hPa | 6.6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 6.9 | 1009.2 hPa | 0.2 mm | 6 m/s | ||
| piatok 24.4.2026 |
00:00–06:00 | 0 | 1013.1 hPa | 4.4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0.7 | 1013.9 hPa | 5.1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 7.3 | 1012.6 hPa | 5.1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 2.9 | 1010.9 hPa | 1.2 m/s | |||
| sobota 25.4.2026 |
00:00–06:00 | 1.4 | 1007.5 hPa | 0.4 mm | 2.2 m/s | |
| 06:00–12:00 | 5.1 | 1003.6 hPa | 0.1 mm | 5.6 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 7.7 | 1002.5 hPa | 5.0 mm | 7.6 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -0.4 | 1008.6 hPa | 0.1 mm | 3.9 m/s | ||
| nedeľa 26.4.2026 |
00:00–06:00 | -1.6 | 1010.6 hPa | 0.1 mm | 3.6 m/s | |
| 06:00–12:00 | -0.2 | 1014 hPa | 0.2 mm | 5.9 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 5.6 | 1014.1 hPa | 5.4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 0.8 | 1014.9 hPa | 1.9 m/s | |||
| pondelok 27.4.2026 |
00:00–06:00 | -2 | 1015.1 hPa | 0.3 mm | 1.5 m/s | |
| 06:00–12:00 | 1.8 | 1015.4 hPa | 0.5 mm | 1.8 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 6.8 | 1013.5 hPa | 1.8 mm | 1.7 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 0.1 | 1016.5 hPa | 2.3 m/s | |||
| utorok 28.4.2026 |
00:00–06:00 | -1.2 | 1018.2 hPa | 0.1 mm | 3.3 m/s | |
| 06:00–12:00 | 1.4 | 1019.2 hPa | 0.3 mm | 4.8 m/s |

Slovensky