Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pondelok 9.2.2026 |
00:00–06:00 | -5 | 1015.6 hPa | 2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -1.1 | 1015.3 hPa | 1.6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | -5.5 | 1014.2 hPa | 1.9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -5.8 | 1013.6 hPa | 2.4 m/s | |||
| utorok 10.2.2026 |
00:00–06:00 | -1.4 | 1012.4 hPa | 2.6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -4.6 | 1010.4 hPa | 2.8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 2.8 | 1007.4 hPa | 5.5 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -0.3 | 1006.2 hPa | 5 m/s | |||
| streda 11.2.2026 |
00:00–06:00 | -0.8 | 1003.7 hPa | 5.3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -1.3 | 1000.2 hPa | 5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 2.3 | 996.9 hPa | 6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 1 | 995.2 hPa | 6 m/s | |||
| štvrtok 12.2.2026 |
00:00–06:00 | 2.9 | 992.9 hPa | 4.6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 2.2 | 990.6 hPa | 4.8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 4.9 | 988.6 hPa | 4.9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 1.7 | 988.3 hPa | 2.2 m/s | |||
| piatok 13.2.2026 |
00:00–06:00 | 0.4 | 987.7 hPa | 1.6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1 | 987.6 hPa | 0.1 mm | 1.6 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 8.4 | 987.2 hPa | 0.1 mm | 1.2 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 0.2 | 990.5 hPa | 0.7 m/s | |||
| sobota 14.2.2026 |
00:00–06:00 | -2 | 992.8 hPa | 0.6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -1.7 | 995 hPa | 0.5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 8.6 | 996.4 hPa | 0.7 mm | 1.5 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 0.9 | 1004.7 hPa | 1.7 mm | 3.3 m/s | ||
| nedeľa 15.2.2026 |
00:00–06:00 | -2.8 | 1011.3 hPa | 2.7 mm | 5.1 m/s | |
| 06:00–12:00 | -6.8 | 1018.3 hPa | 0.7 mm | 5.3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | -4.7 | 1019.9 hPa | 0.1 mm | 5.2 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -5.3 | 1022 hPa | 3.5 m/s | |||
| pondelok 16.2.2026 |
00:00–06:00 | -10.3 | 1022.4 hPa | 0.5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -12.8 | 1019.5 hPa | 0.2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | -1 | 1011.7 hPa | 1.7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -5.9 | 1011.2 hPa | 0.1 mm | 0.6 m/s | ||
| utorok 17.2.2026 |
00:00–06:00 | -4.8 | 1012.1 hPa | 0.4 mm | 0.8 m/s | |
| 06:00–12:00 | -2.9 | 1012 hPa | 0.8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 3.2 | 1009.6 hPa | 3.2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 0.1 | 1008.3 hPa | 0.4 mm | 4.5 m/s | ||
| streda 18.2.2026 |
00:00–06:00 | 0.9 | 1004.3 hPa | 0.2 mm | 5.2 m/s | |
| 06:00–12:00 | 1.3 | 1002.9 hPa | 1.3 mm | 2.8 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 5.3 | 1001.1 hPa | 5.1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 1.2 | 1002.5 hPa | 0.1 mm | 2.2 m/s |

Slovensky