Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sobota 8.11.2025 |
00:00–06:00 | 0.9 | 1016.1 hPa | 0.8 mm | 0.9 m/s | |
| 06:00–12:00 | 4.6 | 1017.4 hPa | 2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 8.9 | 1016.1 hPa | 0.1 mm | 2.9 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 1.5 | 1016.6 hPa | 1.5 m/s | |||
| nedeľa 9.11.2025 |
00:00–06:00 | 0.9 | 1016.3 hPa | 0.1 mm | 1.7 m/s | |
| 06:00–12:00 | 1.2 | 1016.4 hPa | 0.6 mm | 1.3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 4 | 1016.9 hPa | 0.8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 0.2 | 1017.3 hPa | 1.7 m/s | |||
| pondelok 10.11.2025 |
00:00–06:00 | 1.2 | 1018.2 hPa | 1.5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0.1 | 1017.6 hPa | 1.6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 8 | 1015.3 hPa | 0.5 mm | 2 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 3.1 | 1016.6 hPa | 0.9 m/s | |||
| utorok 11.11.2025 |
00:00–06:00 | -0.1 | 1017.2 hPa | 1.2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0.5 | 1016.2 hPa | 1.3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 8.3 | 1015.5 hPa | 1.1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 3.3 | 1016.8 hPa | 0.4 m/s | |||
| streda 12.11.2025 |
00:00–06:00 | 0.9 | 1017.9 hPa | 0.2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -0.4 | 1018.9 hPa | 0.3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 8.1 | 1019.2 hPa | 0.5 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 2.6 | 1022.1 hPa | 0.5 m/s | |||
| štvrtok 13.11.2025 |
00:00–06:00 | -0.6 | 1023.5 hPa | 0.2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -0.7 | 1024.2 hPa | 0.7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 8.7 | 1021.8 hPa | 3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -0.2 | 1022.4 hPa | 1.4 m/s | |||
| piatok 14.11.2025 |
00:00–06:00 | -2 | 1022.5 hPa | 1.1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -0.9 | 1022.5 hPa | 1.4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 7.8 | 1021.3 hPa | 3.3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 2.5 | 1021.7 hPa | 1.4 m/s | |||
| sobota 15.11.2025 |
00:00–06:00 | 3.5 | 1020.7 hPa | 1.9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 4.4 | 1018.4 hPa | 3.8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 9.4 | 1015.7 hPa | 4.7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 4.6 | 1015.4 hPa | 3 m/s | |||
| nedeľa 16.11.2025 |
00:00–06:00 | 3.7 | 1014.8 hPa | 2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1.5 | 1015 hPa | 1.3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 11.1 | 1013.2 hPa | 3.4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 5.2 | 1013.1 hPa | 1.9 m/s | |||
| pondelok 17.11.2025 |
00:00–06:00 | 3 | 1012.4 hPa | 1.7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1 | 1010.7 hPa | 1.5 m/s |

Slovensky