Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
pondelok 16.9.2024 |
00:00–06:00 | 11.9 | 1009.5 hPa | 6.7 mm | 3.9 m/s | |
06:00–12:00 | 12 | 1009 hPa | 2.8 mm | 5.5 m/s | ||
12:00–18:00 | 13.3 | 1010.1 hPa | 1.7 mm | 5.9 m/s | ||
18:00–24:00 | 12.6 | 1014.5 hPa | 0.2 mm | 2.8 m/s | ||
utorok 17.9.2024 |
00:00–06:00 | 9.9 | 1017.2 hPa | 1.7 m/s | ||
06:00–12:00 | 12.1 | 1020.5 hPa | 0.5 mm | 2.2 m/s | ||
12:00–18:00 | 17.3 | 1022 hPa | 2.8 m/s | |||
18:00–24:00 | 14.1 | 1023.6 hPa | 3 m/s | |||
streda 18.9.2024 |
00:00–06:00 | 10.8 | 1024.4 hPa | 1.8 m/s | ||
06:00–12:00 | 12.1 | 1025.2 hPa | 0.6 mm | 2.2 m/s | ||
12:00–18:00 | 17.9 | 1024.9 hPa | 0.8 mm | 3.9 m/s | ||
18:00–24:00 | 12.1 | 1024.9 hPa | 2.5 m/s | |||
štvrtok 19.9.2024 |
00:00–06:00 | 7.8 | 1024.7 hPa | 1.6 m/s | ||
06:00–12:00 | 11 | 1025.2 hPa | 1.2 m/s | |||
12:00–18:00 | 16.4 | 1024.7 hPa | 0.3 mm | 3.7 m/s | ||
18:00–24:00 | 13.3 | 1025.2 hPa | 2.8 m/s | |||
piatok 20.9.2024 |
00:00–06:00 | 9.9 | 1026 hPa | 1.4 m/s | ||
06:00–12:00 | 10.4 | 1026.9 hPa | 1.1 m/s | |||
12:00–18:00 | 18.5 | 1026.1 hPa | 3.5 m/s | |||
18:00–24:00 | 11.1 | 1026.7 hPa | 1.7 m/s | |||
sobota 21.9.2024 |
00:00–06:00 | 7.9 | 1026.7 hPa | 0.8 m/s | ||
06:00–12:00 | 10.2 | 1026.4 hPa | 0.5 m/s | |||
12:00–18:00 | 18.6 | 1024.7 hPa | 3 m/s | |||
18:00–24:00 | 14.7 | 1023.9 hPa | 0.9 m/s | |||
nedeľa 22.9.2024 |
00:00–06:00 | 8.7 | 1023.5 hPa | 0.9 m/s | ||
06:00–12:00 | 9.4 | 1022.5 hPa | 0.4 m/s | |||
12:00–18:00 | 19.3 | 1020.3 hPa | 2.8 m/s | |||
18:00–24:00 | 12.6 | 1019.7 hPa | 1.7 m/s | |||
pondelok 23.9.2024 |
00:00–06:00 | 8.1 | 1018.9 hPa | 1.2 m/s | ||
06:00–12:00 | 9.4 | 1018.9 hPa | 0.8 m/s | |||
12:00–18:00 | 19.2 | 1017 hPa | 3.3 m/s | |||
18:00–24:00 | 12.4 | 1017 hPa | 2 m/s | |||
utorok 24.9.2024 |
00:00–06:00 | 7.9 | 1017.7 hPa | 1.3 m/s | ||
06:00–12:00 | 9.7 | 1018.6 hPa | 1.1 m/s | |||
12:00–18:00 | 19.8 | 1017.9 hPa | 2.4 m/s | |||
18:00–24:00 | 12.1 | 1019.1 hPa | 1.6 m/s | |||
streda 25.9.2024 |
00:00–06:00 | 8.1 | 1020.9 hPa | 0.8 m/s | ||
06:00–12:00 | 10.4 | 1021.5 hPa | 0.7 m/s |