Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
pondelok
21.4.2025
00:00–06:00  cloudy  8.4 1010.5 hPa 2.2 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  15.2 1010.7 hPa 1.9 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  19.4 1010.2 hPa 3.8 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  12.5 1010.9 hPa 1.9 m/s
utorok
22.4.2025
00:00–06:00  fair_night  7.3 1012.2 hPa 1.6 m/s
06:00–12:00  lightrainshowers_day  13.5 1013.9 hPa 0.8 mm 1.2 m/s
12:00–18:00  lightrain  16.8 1014.8 hPa 0.7 mm 2.9 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  12.4 1016 hPa 0.1 mm 1.2 m/s
streda
23.4.2025
00:00–06:00  fair_night  8.4 1016.9 hPa 0.5 mm 1.6 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  12 1017.2 hPa 0.3 mm 2 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  17.8 1014.8 hPa 2.5 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  12.4 1013.4 hPa 1.8 m/s
štvrtok
24.4.2025
00:00–06:00  cloudy  8.5 1012.4 hPa 1 m/s
06:00–12:00  cloudy  10.8 1012 hPa 0.3 mm 0.5 m/s
12:00–18:00  rainshowers_day  19.4 1007.7 hPa 1.5 mm 2.3 m/s
18:00–24:00  cloudy  11.8 1008.5 hPa 0.3 mm 1.8 m/s
piatok
25.4.2025
00:00–06:00  cloudy  8.4 1007.6 hPa 0.3 m/s
06:00–12:00  cloudy  11 1007.5 hPa 0.5 mm 1.7 m/s
12:00–18:00  rain  18 1005.6 hPa 3.1 mm 3.3 m/s
18:00–24:00  cloudy  10.6 1007.6 hPa 0.4 mm 1.1 m/s
sobota
26.4.2025
00:00–06:00  rain  10.4 1009.8 hPa 2.5 mm 3.6 m/s
06:00–12:00  rain  6.7 1015.3 hPa 1.2 mm 4.3 m/s
12:00–18:00  cloudy  11.5 1016.5 hPa 5.7 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  6.8 1019.8 hPa 4.1 m/s
nedeľa
27.4.2025
00:00–06:00  clearsky_night  1.9 1024 hPa 2.7 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  2.9 1026.4 hPa 2.5 m/s
12:00–18:00  fair_day  9.2 1025.8 hPa 3.2 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  4.4 1026.7 hPa 1.8 m/s
pondelok
28.4.2025
00:00–06:00  clearsky_night  -0.1 1028.1 hPa 0.5 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  5 1027.4 hPa 0.6 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  14.4 1023.7 hPa 1.1 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  8.3 1024.1 hPa 1.7 m/s
utorok
29.4.2025
00:00–06:00  partlycloudy_night  2.5 1026.6 hPa 0.8 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  8.2 1027.8 hPa 0.7 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  14.1 1025.6 hPa 2.6 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  7.7 1025.4 hPa 1.4 m/s
streda
30.4.2025
00:00–06:00  clearsky_night  3.1 1026 hPa 0.7 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  9.2 1026 hPa 0.3 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 9.2.2022
Nastavenia cookies