Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 23.1.2025 |
00:00–06:00 | -2.2 | 1016.2 hPa | 3.3 m/s | ||
06:00–12:00 | -2.6 | 1014.1 hPa | 5.1 m/s | |||
12:00–18:00 | 0.9 | 1011.5 hPa | 5.8 m/s | |||
18:00–24:00 | -1.5 | 1013.1 hPa | 0.7 mm | 1.9 m/s | ||
piatok 24.1.2025 |
00:00–06:00 | 0.1 | 1015.6 hPa | 0.1 mm | 1.3 m/s | |
06:00–12:00 | -0.2 | 1015.7 hPa | 2.4 m/s | |||
12:00–18:00 | 2.8 | 1015.5 hPa | 3.4 m/s | |||
18:00–24:00 | -3.4 | 1018.1 hPa | 1.9 m/s | |||
sobota 25.1.2025 |
00:00–06:00 | -4.1 | 1017.8 hPa | 2.9 m/s | ||
06:00–12:00 | -0.3 | 1018.1 hPa | 3.2 m/s | |||
12:00–18:00 | 4.4 | 1017.3 hPa | 3.1 m/s | |||
18:00–24:00 | 1.4 | 1018.9 hPa | 3.2 m/s | |||
nedeľa 26.1.2025 |
00:00–06:00 | 2 | 1019.2 hPa | 1.7 m/s | ||
06:00–12:00 | 1.2 | 1018.6 hPa | 0.1 mm | 1.3 m/s | ||
12:00–18:00 | 3.1 | 1016.5 hPa | 0.1 mm | 3.5 m/s | ||
18:00–24:00 | 2.1 | 1015.9 hPa | 2.4 m/s | |||
pondelok 27.1.2025 |
00:00–06:00 | 3.5 | 1015 hPa | 0.4 mm | 3.1 m/s | |
06:00–12:00 | 2.3 | 1014.3 hPa | 2.9 m/s | |||
12:00–18:00 | 5.5 | 1012.6 hPa | 5 m/s | |||
18:00–24:00 | 5.1 | 1010.1 hPa | 4.5 m/s | |||
utorok 28.1.2025 |
00:00–06:00 | 5.6 | 1007.6 hPa | 5 m/s | ||
06:00–12:00 | 6.3 | 1006.4 hPa | 4.7 m/s | |||
12:00–18:00 | 8.2 | 1006.4 hPa | 4.4 m/s | |||
18:00–24:00 | 4 | 1007.9 hPa | 0.2 mm | 3.6 m/s | ||
streda 29.1.2025 |
00:00–06:00 | 3.1 | 1008.1 hPa | 0.8 mm | 1.7 m/s | |
06:00–12:00 | 1.1 | 1008.3 hPa | 2 m/s | |||
12:00–18:00 | 7.1 | 1010.1 hPa | 4.5 m/s | |||
18:00–24:00 | 0.6 | 1015.5 hPa | 0.3 m/s | |||
štvrtok 30.1.2025 |
00:00–06:00 | 0 | 1018.9 hPa | 0.3 mm | 0.3 m/s | |
06:00–12:00 | 0.5 | 1019.7 hPa | 0.3 mm | 0.5 m/s | ||
12:00–18:00 | 3.3 | 1020 hPa | 0.2 mm | 1 m/s | ||
18:00–24:00 | 1.6 | 1021.5 hPa | 0.1 mm | 0.7 m/s | ||
piatok 31.1.2025 |
00:00–06:00 | 1.2 | 1021.6 hPa | 0.2 mm | 0.1 m/s | |
06:00–12:00 | 0.5 | 1020.8 hPa | 0.6 mm | 0.6 m/s | ||
12:00–18:00 | 4.8 | 1020.7 hPa | 1.3 mm | 1.8 m/s | ||
18:00–24:00 | 1.4 | 1024.4 hPa | 0.5 mm | 2 m/s | ||
sobota 1.2.2025 |
00:00–06:00 | 0 | 1027.4 hPa | 0.3 mm | 4.3 m/s | |
06:00–12:00 | 0.1 | 1029.2 hPa | 0.1 mm | 3.3 m/s |