Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| štvrtok 14.5.2026 |
18:00–24:00 | 6.7 | 1003.6 hPa | 2.8 m/s | ||
| piatok 15.5.2026 |
00:00–06:00 | 6.4 | 1003.2 hPa | 3.9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 10 | 1002.4 hPa | 0.5 mm | 4.1 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 14.4 | 1001.5 hPa | 0.4 mm | 6.6 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 10.5 | 1002.5 hPa | 0.3 mm | 4.3 m/s | ||
| sobota 16.5.2026 |
00:00–06:00 | 8.2 | 1003 hPa | 1.6 mm | 1.9 m/s | |
| 06:00–12:00 | 9.1 | 1001.9 hPa | 5.7 mm | 3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 11.7 | 1001.5 hPa | 10.8 mm | 2.4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 9.6 | 1003.1 hPa | 1.1 mm | 4.2 m/s | ||
| nedeľa 17.5.2026 |
00:00–06:00 | 7.5 | 1005.8 hPa | 1.3 mm | 4.7 m/s | |
| 06:00–12:00 | 7.8 | 1007.7 hPa | 0.7 mm | 5.7 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 9.2 | 1010.5 hPa | 0.2 mm | 5.8 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 9.6 | 1011.9 hPa | 4 m/s | |||
| pondelok 18.5.2026 |
00:00–06:00 | 8.5 | 1012.8 hPa | 2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9.6 | 1012.8 hPa | 0.4 mm | 2.2 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 15.6 | 1010.9 hPa | 0.6 mm | 2.4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 11.6 | 1012.3 hPa | 0.7 mm | 2.7 m/s | ||
| utorok 19.5.2026 |
00:00–06:00 | 9.5 | 1013.5 hPa | 6.1 mm | 2.4 m/s | |
| 06:00–12:00 | 9 | 1015.6 hPa | 1.6 mm | 2.9 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 11.2 | 1017.5 hPa | 0.4 mm | 3.5 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 10.3 | 1018.6 hPa | 1.7 m/s | |||
| streda 20.5.2026 |
00:00–06:00 | 7.9 | 1020.8 hPa | 1.9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 12.3 | 1022.5 hPa | 2.4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 17.1 | 1021.7 hPa | 3.9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 12.3 | 1021.5 hPa | 2.3 m/s | |||
| štvrtok 21.5.2026 |
00:00–06:00 | 7.8 | 1022.6 hPa | 2.1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 13.1 | 1023.5 hPa | 1.9 mm | 3.6 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 16 | 1022.3 hPa | 1.6 mm | 5.4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 12.5 | 1022.7 hPa | 0.2 mm | 2.9 m/s | ||
| piatok 22.5.2026 |
00:00–06:00 | 10 | 1024 hPa | 2.8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 12.7 | 1024.9 hPa | 1.6 mm | 4.1 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 17.5 | 1024 hPa | 0.1 mm | 5.4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 13.9 | 1023.8 hPa | 2.5 m/s | |||
| sobota 23.5.2026 |
00:00–06:00 | 9.2 | 1025 hPa | 1.7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 13.4 | 1026 hPa | 2.1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 16.7 | 1025.8 hPa | 4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 12.9 | 1025.8 hPa | 1.2 m/s |

Slovensky