Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2011042 | 19.3.2012 | vykonané práce na stavbe
Kanalizácia a ČOV Hromoš |
Slovdach s.r.o. Stará Ľubovňa | 36465330 | 184,800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2738061704 | 11.6.2012 | telefon,pevná linka, máj | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 32.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8739054673 | 13.7.2012 | hlasové služby, Biznis Slovensko, zľavnený | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 36.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1742035239 | 4.10.2012 | telefonne služby | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8743022598 | 8.11.2012 | telefon, hlasové služby | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 37.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9746967721 | 6.3.2013 | hlasové služby t.č.0524393411 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 60.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7747950643 | 29.4.2013 | Telefonné služby | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 43.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1748930345 | 10.5.2013 | hlasové služby - telefon | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 3.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 02020/3 | 24.2.2020 | Faktúra došlá | Slavomír Čanda | ||
Detail | Objednávka Dodávateľská | 02020/3 | 24.2.2020 | Dvere | Slavomír Čanda | ||
Detail | Faktúra došlá | DF2014/72 | 3.7.2014 | Vlajky | Signo, s.r.o. | 43930824 | 140.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 02020/6 | 13.2.2020 | Faktúra došlá | Servis Line S.R.O. | ||
Detail | Objednávka Dodávateľská | 2020/6 | 13.2.2020 | katafalk | Servis Line S.R.O. | ||
Detail | Faktúra došlá | DF2014/60 | 5.5.2014 | Publikácia | RVC-ZO, so sídlom v Štrbe | 31954502 | 25.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0092013 | 7.8.2013 | publikácia Kontrola v obecnej samospráve | RVC so sídl.v Štrbe | 31954502 | 12.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 31301001 | 6.3.2013 | odhŕňanie snehu v mesiaci január 2013 | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | 722.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 31302002 | 29.4.2013 | odhŕňanie snehu v 02/2013 | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | 678.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 31303001 | 29.4.2013 | služby-sprejazdnenie MK v Hromoši a m.č.Kozelec počas trvania
snehovej kalamity 15.a 16.3.2013 |
Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | 1,187.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/17 | 5.2.2014 | Odhŕňanie snehu | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | 131.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 31501003 | 19.1.2015 | Odhŕňanie snehu | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | 175.20 EUR |