Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1602012 | 9.8.2012 | za prevádzkovanie verejnej kanalizácie
za III.Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 541.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1842012 | 9.8.2012 | za prevádzkovanie verejného vodovodu
za III.Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 362.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012090 | 9.8.2012 | všeobecné služby-osobné motorové vozidlo | Anna Šalamonová-AUTOMIX, Stará Ľubovňa | 41142357 | 56.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4740049176 | 9.8.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 35.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9222100 | 9.8.2012 | telekomunikačné služby | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 17.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012163 | 9.8.2012 | údržba výpočtovej techniky | Brils, s.r.o. Pod kamenou baňou 55, Prešov | 44401990 | 19.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012024 | 9.8.2012 | všeobecné služby | BaJAN, informačné technologie,BAJANIT s.r.o., nám. | 46197168 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122737 | 9.8.2012 | všeobecné služby-vývoz TKO | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 274.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121234 | 9.8.2012 | všeobecné služby-rozbor vody | Podtatranská vodárenska spoločnosť Poprad | 36500968 | 346.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7134284021 | 9.8.2012 | energie - plyn | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 27.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162012 | 9.8.2012 | dovoz kameňa | Ján Mikita, Plaveč 366 | 34915788 | 116.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16072012 | 9.8.2012 | všeobecné služby | dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn | 44189885 | 78.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121069 | 9.8.2012 | lomový kameň | Poľana, podielnicke družstvo Jarabina | 36473952 | 101.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13072012 | 9.8.2012 | grafická príprava a tlač banneru
k výročiu prvej pis. zmienky obce Hromoš |
dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn | 44189885 | 233.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 9.8.2012 | energie - elektrická energia | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,373.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 120525 | 16.7.2012 | Zmluva uzatvorená o odbere odpadu prenosných batérií a akumulátor | INSA, s.r.o | 0.00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 8014 120136 | 13.7.2012 | spotrebný materiál | Mária Blašková, Kežmarok, prev. Železiarstvo, Star | 37238922 | 88.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32012 | 13.7.2012 | dodané obedy dieťaťu v MŠ v HN za marec | ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 14.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52012 | 13.7.2012 | dodané obedy dieťaťu v MŠ v HN za apríl | ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 19.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 74/2012 | 13.7.2012 | vyúčtovanie znalečného | Ing. Ján Štupák, Mierova 1089/18, Stará Ľubovňa | 33084475 | 294.14 EUR |

Slovensky
