Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2410597211 | 8.10.2025 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Generali Poisťovňa | 54228573 | 139.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24.04. | 24.4.2014 | Kúpna zmluva - nehnuteľnosti | Ženčuch Ján | 356.50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 23072013 | 7.8.2013 | tričko s potlačou,propagačný materiál,inf.tabuľky | dragAnna,Anna Draganová, rekl.agentúra, Okružná 85 | 44189885 | 270.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23032015 | 23.3.2015 | Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov | Geosense SK s.r.o. | 46812342 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/1/2019/2 | 28.1.2019 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom | LIVONEC SK,s.r.o. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/1/2019 | 28.1.2019 | Zmluva o poskytovaní služieb | LIVONEC SK,s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 14.3.2011 | Elektrina - zálohová faktúra | VSE a.s. | 36211222 | 1,016.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 11.5.2012 | energia | Východoslovenská energetika | 36211222 | 1,373.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 11.6.2012 | Elektrina-dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,373.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 9.8.2012 | energie - elektrická energia | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,373.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 4.12.2012 | elektrina-dodávka a distribúcia
za október |
Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,373.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 4.2.2013 | nedoplatok za el. energiu | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 880.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 6.3.2013 | elektrina-dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,481.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 10.5.2013 | elektrina- distribúcia a dodávka od 01.03. 2013 do 31.05.2013 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,481.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 7.8.2013 | elektrina-dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,481.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Východoslovenská energetika | 1,481.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 17.4.2015 | Úroky | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 7.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22013 | 6.3.2013 | obedy dieťa v HH v MŠ | ŠJ pri Materskej škole Hromoš | 37944215 | 17.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22012 | 11.5.2012 | stravné deti v HN | ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 15.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22012 | 8.11.2012 | Účinkovanie FS Javorina na slávnosti
výročie vzniku obci |
Občianske združenie FS Javorina,Kolačkov | 42227984 | 450.00 EUR |

Slovensky
