Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 2020/8 | 26.2.2020 | stolárske práce | Kočiš | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | . | 16.4.2020 | Zmluva o dielo - detské ihrisko | Veríme v zábavu s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2020/044 | 30.4.2020 | Faktúra - detské ihrisko | Veríme v zábavu s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka Dodávateľská | č. 9 | 18.4.2020 | Objednávka | Veríme v zábavu s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 9/2019 | 6.10.2019 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 10/2019 | 4.11.2019 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | N20200730001 | 4.8.2020 | Zmluva o spolupráci | IA MPSVR | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2019 | 2.12.2019 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 12/2019 | 9.1.2020 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 1/2020 | 7.2.2020 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2/2020 | 6.3.2020 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 3/2020 | 10.4.2020 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 4/2020 | 7.5.2020 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 5/2020 | 12.6.2020 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 6/2020 | 7.7.2020 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 6/2020 | 7.7.2020 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 202007001 | 20.7.2020 | Faktúra došlá | DP-ZvarMont s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | FV20200915 | 21.6.2020 | Faktúra došlá | KRYSMOS-BRUK s.r.o. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020 | 9.12.2020 | Zmluva o výpožičke | Slovenská republika - Štatistický úrad SR | 00166197 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1473/2020 | 21.12.2020 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | 50349287 |

Slovensky
