Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20125129 | 15.1.2013 | vývoz a zneškodnenie odpadov za 12/2012 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1745989715 | 15.1.2013 | hlasové služby, volania za 12/2012 | T-Com Bratislava | 35763469 | 36.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1044842062 | 15.1.2013 | telef.služby od 1.11. do 30.11.2012 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 73.92 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3 | 22.12.2012 | Dodatok ku Zmluve o pristúpení ku Školskému úradu Ľubotín | Obec Ľubotin | 0.00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 82012 | 4.12.2012 | vystúpenie na kultúrnom podujatí
osláv obce Hromoš 5.8.2012 |
FS Ľubovňan, 17.novembra 541/6, St.Ľ. | 42090938 | 450.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7297594617 | 4.12.2012 | zemný plyn za november | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 285.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9744010560 | 4.12.2012 | hlasové služby-tel.č.052/4393411 za október | T-Com Bratislava | 35763469 | 56.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82012 | 4.12.2012 | dodané obedy dieťaťu v HN
za október 2012 v ŠJ |
ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 18.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124279 | 4.12.2012 | vývoz a znešk.odpadov za oktober | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 4.12.2012 | elektrina-dodávka a distribúcia
za október |
Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,373.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124267 | 4.12.2012 | zneškodnenie odpadov k č.200301 z 31.10.2012 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 26.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120999 | 4.12.2012 | zasuvka,prepi.anya,sviet.spoj.,spináč,žiarovky,kryt | Elektro Alica, S.Ľ. | 31004369 | 46.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9235411 | 4.12.2012 | internet Ferimex NET Flat mini NT za ll/2012 | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 34849487 | 15.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4012011 | 4.12.2012 | dovoz a stavebné práce na akciu : Rekonštrukcia strechy na ZŠ s MŠ v obci Hromoš | BEBOSTAV, s r.o. Hromoš 129, 065 45 Plavnica | 36711489 | 12,234.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121928 | 4.12.2012 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 164.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124490 | 4.12.2012 | monitoring kompostoviska, meranie teploty, obhliadka kompostoviska
dokumentácia, návrh opatrení |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7277593257 | 8.11.2012 | zemný plyn | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 172.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2832012 | 8.11.2012 | prevádzkovanie verejného vodovodu | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 362.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2602012 | 8.11.2012 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 541.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1041779976 | 8.11.2012 | poskytnuté služby,telefon | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 37.84 EUR |

Slovensky