Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012151 | 8.11.2012 | Preprava osôb na trase S.Ľubovňa-Jakubany-Hromoš a späť
Hrooš -š.Jastrabie |
B.P.V. bus, s.r.o. Mierova 1093/38, Stará Ľubovňa | 46465880 | 129,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012209 | 8.11.2012 | preprava osôb na trase S.Ľubovňa-Prešov, dňa 21.10.12 a späť | B.P.V. bus, s.r.o. Mierova 1093/38, Stará Ľubovňa | 46465880 | 151,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012164 | 8.11.2012 | samsung toner 3 ks | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 133,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120044 | 8.11.2012 | oprava auta W golf | Robert Budzak, Okružná 48, Stará Ľubovňa | 34915311 | 153,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211284 | 8.11.2012 | chlorán sodný | MILK-AGRO s.r.o. Prešov | 17147786 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33812 | 8.11.2012 | pokrvní bratia,muzikálové predstavenie dňa 21.10.2012 | Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, | 37783432 | 189,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2012 | 1.11.2012 | Rekonštrukcia strechy na ZŠ s MŠ v obci Hromoš | BEBOSTAV, s.r.o. Hromoš 129 | 12 234,67 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7202616253 | 4.10.2012 | energie-plyn | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012405 | 4.10.2012 | za uverejnenie inzercie v ľub.novinách | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. nám.gen.Š | 36477206 | 47,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123170 | 4.10.2012 | vývoz a zneškod. odpadov za august | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121472 | 4.10.2012 | rozbor vody | Podtatranská vodárenska spoločnosť Poprad | 36500968 | 65,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120003 | 4.10.2012 | preprava osôb počas fut.turnaja | Ing. Juraj Štofánik, Námestie slobody 623/93 Sabin | 46407731 | 47,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9228734 | 4.10.2012 | internet Wireless Ferimex za 09 | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 15,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1039261406 | 4.10.2012 | za telefonne služby | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 53,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72142 | 4.10.2012 | utierky superstar,superlesk | Ján Šurina TVS Žilina, J. Milca 31 | 35291214 | 51,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1742035239 | 4.10.2012 | telefonne služby | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012063 | 4.10.2012 | dodané služby - tlač | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 5,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012037 | 4.10.2012 | služby - servis počítačov - september | BAJAN, informačné technologie, BAJANIT s.r.o., Nám | 46197168 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12031540 | 4.10.2012 | kontrola prenosných hasiacich prístrojov | LIVONEC,s.r.o. Hraničná 13, Popad | 31730671 | 5,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21108 | 4.10.2012 | vypracovanie PD | EPC-PROJEKT s.r.o. Mytná 1267/62, S.Ľ. | 44798504 | 140,00 EUR |
