Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3/2024 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 4/2024 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 5/2024 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 6/2024 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 7/2024 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 8/2024 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 9/2024 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 10/2024 | 13.3.2025 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2024 | 13.3.2025 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 12/2024 | 13.3.2025 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 10/2021 | 13.11.2021 | Faktúry došlé | Faktúra došla | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2021 | 20.12.2021 | Faktúry došle | Faktúra došla | ||
| Detail | Faktúra došlá | 12/2021 | 22.1.2022 | Faktúry došle | Faktúra došla | ||
| Detail | Faktúra došlá | 1/2022 | 22.2.2022 | Faktúry došlé | Faktúra došla | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2/2022 | 14.3.2022 | Faktúry došle | Faktúra došla | ||
| Detail | Faktúra došlá | 3/2022 | 14.4.2022 | Faktúry došlé | Faktúra došla | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31052017 | 14.7.2017 | Zmluva o dielo | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 82 134,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201504 | 25.2.2015 | Oprava krbu | Eurobau JM spol.s.r.o. | 36508225 | 370,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dielo 2025 | 14.3.2025 | Rekonštrukcia podhľadu v spoločenskej miestnosti kultúrneho domu Hromoš | Eurobau JM spol.s.r.o. | 36508225 | 11 144,24 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 432014 | 7.4.2014 | Zmluva o dielo - Výmena okien Obecný úrad Hromoš - stavebné práce | Eurobau JM s.r.o. | 25 228,73 EUR |
