Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2014/45 | 5.5.2014 | Prevádzka vodovodu 2Q 0214 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 367.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/46 | 5.5.2014 | Prevádzka kanalizácie 2Q 2014 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 561.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0172015 | 5.1.2015 | Prevádzka kanalizácie 1Q | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 633.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0182015 | 5.1.2015 | Prevádzka vodovodu 1.Q | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 367.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 109/2015 | 27.3.2015 | Vypracovanie správy hodnotenia ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 872.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 127/2015 | 2.4.2015 | Prevádzka kanalizácie ll.Q | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 633.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 128/2015 | 2.4.2015 | Prevádzka vodovodu ll.Q | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 367.02 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/04 | 6.11.2015 | Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1,468.08 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2004 | 6.11.2015 | Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2,535.12 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018 | 24.10.2017 | Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu obce Hromoš - Kozelec č. 19/04, Príloha - ročný... | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1,468.08 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018 | 24.10.2017 | Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Hromoš č. 20/2004, Príloha - ročný... | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2,602.03 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 20/2004 | 12.12.2019 | Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie-Hromoš-ročný rozpočet | W-Control, s.r.o. | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 19/2004 | 12.12.2019 | Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - Kozelec- ročný rozpočet | W-Control, s.r.o. | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 3 | 10.7.2013 | Dodatok č.3 k zmluve č. 20/2004 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie, zmena cena diela | W - Control, s.r.o. | 36804207 | 0.00 |
Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 11.6.2012 | Elektrina-dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,373.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 9.8.2012 | energie - elektrická energia | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,373.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 4.12.2012 | elektrina-dodávka a distribúcia
za október |
Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,373.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 4.2.2013 | nedoplatok za el. energiu | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 880.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 6.3.2013 | elektrina-dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,481.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 10.5.2013 | elektrina- distribúcia a dodávka od 01.03. 2013 do 31.05.2013 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,481.00 EUR |