Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1030346543 | 11.5.2012 | telekomunikačné služby | Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 39.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1031394579 | 11.5.2012 | telekomunikačné služby | Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 50.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1032443843 | 15.5.2012 | telekomunikačné služby | Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 55.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150297 | 4.3.2015 | Všeobecný materiál | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 337.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV150345 | 12.3.2015 | Všeobecný materiál | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 101.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013099 | 16.12.2013 | FD - materiál | Tamatex- Mikulaš Kačmár | 589.50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2013276 | 16.12.2013 | FD - materiál | Tamatex- Mikulaš Kačmár | 610.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 02020/5 | 27.2.2020 | Faktúra došlá | TAMATEX | ||
Detail | Objednávka Dodávateľská | 2020/5 | 27.2.2020 | Konvektor | TAMATEX | ||
Detail | Faktúra došlá | 6735076729 | 11.5.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 37.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7736073373 | 11.5.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 40.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7737067371 | 15.5.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 32.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4740049176 | 9.8.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 35.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5741045329 | 7.9.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 32.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9744010560 | 4.12.2012 | hlasové služby-tel.č.052/4393411 za október | T-Com Bratislava | 35763469 | 56.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0745011512 | 15.1.2013 | hlasové služby, poplatky za volania, za december 2012 | T-Com Bratislava | 35763469 | 42.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1745989715 | 15.1.2013 | hlasové služby, volania za 12/2012 | T-Com Bratislava | 35763469 | 36.17 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 | 3.3.2021 | Zmluva o výpožičke | Štatistický úrad SR | 00166197 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Darovacia zmluva | 26.9.2022 | Darovanie tabletov
HRS2022/00010-OCU |
Štatistický úrad SR | 00166197 | |
Detail | Faktúra došlá | 12012 | 4.2.2013 | obedy dieťaťu v HN za december 2012 | ŠJ pri Materskej škole Hromoš | 37944215 | 14.25 EUR |