Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| štvrtok 12.2.2026 |
00:00–06:00 | 1.9 | 988.6 hPa | 0.7 mm | 4.1 m/s | |
| 06:00–12:00 | 7.2 | 986.4 hPa | 6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 4.2 | 987.5 hPa | 0.2 mm | 4.2 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 2.9 | 987.6 hPa | 4.4 m/s | |||
| piatok 13.2.2026 |
00:00–06:00 | 1.8 | 987.7 hPa | 3.3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1.4 | 989.8 hPa | 3.5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 7.8 | 990.7 hPa | 4.1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -0.2 | 994.3 hPa | 0.2 mm | 2 m/s | ||
| sobota 14.2.2026 |
00:00–06:00 | -0.1 | 997.6 hPa | 2.4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -3 | 1000 hPa | 0.7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 7.6 | 1001.3 hPa | 0.4 mm | 2.5 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 0.8 | 1005.8 hPa | 0.1 mm | 1.9 m/s | ||
| nedeľa 15.2.2026 |
00:00–06:00 | -0.5 | 1008.3 hPa | 0.6 mm | 3.3 m/s | |
| 06:00–12:00 | -4.2 | 1011.2 hPa | 2.3 mm | 4.9 m/s | ||
| 12:00–18:00 | -5.3 | 1012.6 hPa | 0.9 mm | 6.2 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -7.6 | 1013.7 hPa | 0.2 mm | 4.3 m/s | ||
| pondelok 16.2.2026 |
00:00–06:00 | -9.3 | 1014.5 hPa | 0.1 mm | 2.1 m/s | |
| 06:00–12:00 | -10.1 | 1012.9 hPa | 1.4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | -4.2 | 1008.4 hPa | 1.5 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -10 | 1008.4 hPa | 1.1 m/s | |||
| utorok 17.2.2026 |
00:00–06:00 | -9.6 | 1006.7 hPa | 0.6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -8.9 | 1007.4 hPa | 0.8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | -1.2 | 1006.6 hPa | 2.4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -6.3 | 1009.7 hPa | 0.8 mm | 0.6 m/s | ||
| streda 18.2.2026 |
00:00–06:00 | -3.6 | 1010.6 hPa | 0.4 mm | 2.9 m/s | |
| 06:00–12:00 | -3.8 | 1012.5 hPa | 2.9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 1.4 | 1009.3 hPa | 0.1 mm | 1.9 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -2.5 | 1009.8 hPa | 0.7 mm | 2.7 m/s | ||
| štvrtok 19.2.2026 |
00:00–06:00 | -2.8 | 1011.5 hPa | 0.8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -2.7 | 1011.5 hPa | 2.5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 1.7 | 1007.2 hPa | 4.3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 0.8 | 1004.1 hPa | 2.8 mm | 3.8 m/s | ||
| piatok 20.2.2026 |
00:00–06:00 | 1.5 | 998.1 hPa | 1.4 mm | 2.5 m/s | |
| 06:00–12:00 | 2.1 | 993.4 hPa | 2.2 mm | 2 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 5.2 | 994.9 hPa | 1.0 mm | 1.9 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 0.7 | 999.5 hPa | 1.5 mm | 2 m/s | ||
| sobota 21.2.2026 |
00:00–06:00 | -3.3 | 1007.5 hPa | 1.9 mm | 5.4 m/s | |
| 06:00–12:00 | -6.9 | 1011.3 hPa | 0.3 mm | 6.2 m/s | ||
| 12:00–18:00 | -6.7 | 1011.9 hPa | 0.1 mm | 7.4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -8 | 1014.2 hPa | 0.3 mm | 4.7 m/s |

Slovensky