Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 8.6.2023 |
00:00–06:00 | 13,3 | 1016,8 hPa | 0,6 mm | 1,1 m/s | |
06:00–12:00 | 19,3 | 1015,1 hPa | 6,0 mm | 2,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 19,8 | 1014,8 hPa | 5,9 mm | 2,3 m/s | ||
18:00–24:00 | 15,1 | 1014,8 hPa | 1,5 m/s | |||
piatok 9.6.2023 |
00:00–06:00 | 12,5 | 1014,5 hPa | 0,1 mm | 1,2 m/s | |
06:00–12:00 | 15,4 | 1014 hPa | 1,9 mm | 1,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 18,6 | 1012,9 hPa | 3,6 mm | 1,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 15,5 | 1012,3 hPa | 0,1 mm | 1,6 m/s | ||
sobota 10.6.2023 |
00:00–06:00 | 12,3 | 1012,7 hPa | 0,2 mm | 1,4 m/s | |
06:00–12:00 | 14,6 | 1013,1 hPa | 5,5 mm | 2,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 18,2 | 1012,7 hPa | 10,1 mm | 4,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 14,6 | 1014,2 hPa | 1,0 mm | 4,9 m/s | ||
nedeľa 11.6.2023 |
00:00–06:00 | 13,3 | 1014,6 hPa | 1,0 mm | 4,4 m/s | |
06:00–12:00 | 12,6 | 1016,9 hPa | 1,5 mm | 4,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 16,6 | 1016,8 hPa | 0,7 mm | 5,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 13,4 | 1018,1 hPa | 3,6 m/s | |||
pondelok 12.6.2023 |
00:00–06:00 | 8,5 | 1019 hPa | 0,5 mm | 2,8 m/s | |
06:00–12:00 | 10,4 | 1018,7 hPa | 0,1 mm | 4,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 11,5 | 1017,7 hPa | 0,3 mm | 6 m/s | ||
18:00–24:00 | 8,9 | 1017,5 hPa | 3,1 m/s | |||
utorok 13.6.2023 |
00:00–06:00 | 7,7 | 1016,3 hPa | 2,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 9,5 | 1015,2 hPa | 0,8 mm | 1,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 14 | 1014,7 hPa | 3,4 mm | 1,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 12,4 | 1015,3 hPa | 2,3 mm | 1,5 m/s | ||
streda 14.6.2023 |
00:00–06:00 | 11,7 | 1015,8 hPa | 4,2 mm | 1,5 m/s | |
06:00–12:00 | 11,7 | 1016,6 hPa | 3,5 mm | 1,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 13,7 | 1017,3 hPa | 6,1 mm | 1,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 13 | 1017,8 hPa | 1,4 mm | 1,4 m/s | ||
štvrtok 15.6.2023 |
00:00–06:00 | 11,7 | 1018,2 hPa | 0,1 mm | 1,6 m/s | |
06:00–12:00 | 13,4 | 1018,9 hPa | 1,8 mm | 2,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 18 | 1017,9 hPa | 1,8 mm | 3,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 15,7 | 1017,7 hPa | 0,1 mm | 2 m/s | ||
piatok 16.6.2023 |
00:00–06:00 | 12,7 | 1017 hPa | 0,2 mm | 1,7 m/s | |
06:00–12:00 | 15,5 | 1016,4 hPa | 0,5 mm | 2,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 20,5 | 1014,4 hPa | 0,1 mm | 2,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 17,1 | 1013,9 hPa | 2,3 m/s | |||
sobota 17.6.2023 |
00:00–06:00 | 12,9 | 1012,3 hPa | 1,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,8 | 1011,2 hPa | 9,7 mm | 1,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 19,3 | 1009,9 hPa | 9,7 mm | 1,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 16,8 | 1009,2 hPa | 1,2 mm | 2,5 m/s |