Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
sobota
27.7.2024
00:00–06:00  clearsky_day  15.3 1017.7 hPa 2.2 m/s
06:00–12:00  fair_day  18.3 1018 hPa 1.9 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  26.6 1017 hPa 2.6 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  22 1017.1 hPa 3.1 m/s
nedeľa
28.7.2024
00:00–06:00  fair_night  17.8 1017.9 hPa 3.8 m/s
06:00–12:00  fair_day  22.1 1017.6 hPa 4 m/s
12:00–18:00  heavyrainshowers_day  28.7 1015.3 hPa 17.5 mm 5.2 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  18.3 1019.9 hPa 5 m/s
pondelok
29.7.2024
00:00–06:00  clearsky_night  13.5 1022.4 hPa 3.6 m/s
06:00–12:00  fair_day  15.1 1022.7 hPa 5.4 m/s
12:00–18:00  fair_day  20 1020.4 hPa 6.3 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  16.3 1019.6 hPa 3.4 m/s
utorok
30.7.2024
00:00–06:00  clearsky_night  12.4 1020.2 hPa 2.7 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  15 1020.6 hPa 3.9 m/s
12:00–18:00  fair_day  20.9 1019.8 hPa 3.7 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  17.4 1018.4 hPa 1.7 m/s
streda
31.7.2024
00:00–06:00  clearsky_night  11.2 1018.8 hPa 1.4 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  17.2 1018.7 hPa 0.6 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  25.1 1017 hPa 2 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  21.4 1015.8 hPa 1.5 m/s
štvrtok
1.8.2024
00:00–06:00  clearsky_night  15 1015.9 hPa 1 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  20.3 1014.9 hPa 0.8 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  28.9 1012.3 hPa 0.5 mm 1.4 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  23.9 1011.3 hPa 0.3 m/s
piatok
2.8.2024
00:00–06:00  cloudy  17 1010.4 hPa 1.8 m/s
06:00–12:00  heavyrainshowers_day  21.9 1010.5 hPa 8.2 mm 0.3 m/s
12:00–18:00  rain  20.9 1011.6 hPa 3.1 mm 1.1 m/s
18:00–24:00  cloudy  19.1 1011.6 hPa 0.1 mm 1.1 m/s
sobota
3.8.2024
00:00–06:00  partlycloudy_night  15.9 1012 hPa 1.4 m/s
06:00–12:00  rain  18.3 1013.2 hPa 1.3 mm 3.6 m/s
12:00–18:00  lightrain  20.7 1013.1 hPa 0.7 mm 3.3 m/s
18:00–24:00  cloudy  17.8 1014.3 hPa 2.1 m/s
nedeľa
4.8.2024
00:00–06:00  clearsky_night  13.5 1014.4 hPa 1.5 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  17.4 1014.8 hPa 1.6 m/s
12:00–18:00  fair_day  23.3 1012.5 hPa 2.5 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  18.9 1012.3 hPa 1.7 m/s
pondelok
5.8.2024
00:00–06:00  clearsky_night  14.6 1012.8 hPa 1.1 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  18.6 1013.1 hPa 0.6 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 9.2.2022
Nastavenia cookies