Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
štvrtok
12.6.2025
00:00–06:00  fair_day  10.5 1022.2 hPa 2.8 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  16.8 1021.5 hPa 4 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  17.2 1021.4 hPa 4.1 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  13.1 1021.8 hPa 2.9 m/s
piatok
13.6.2025
00:00–06:00  clearsky_day  8.4 1024.1 hPa 2.8 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  10.9 1025.6 hPa 4.3 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  16.1 1025.5 hPa 5.5 m/s
18:00–24:00  fair_night  12.6 1026.2 hPa 4.3 m/s
sobota
14.6.2025
00:00–06:00  fair_day  7.8 1026.3 hPa 2.7 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  13.7 1025.9 hPa 0.2 mm 2.5 m/s
12:00–18:00  fair_day  18.4 1024 hPa 3.5 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  14.9 1022.6 hPa 1.8 m/s
nedeľa
15.6.2025
00:00–06:00  clearsky_day  8.4 1023.4 hPa 0.7 m/s
06:00–12:00  fair_day  14.8 1022.5 hPa 0.1 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  20.7 1020.7 hPa 1 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  16.9 1019.1 hPa 1.1 m/s
pondelok
16.6.2025
00:00–06:00  clearsky_day  10.7 1019.3 hPa 0.3 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  17.2 1018.1 hPa 0.5 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  24.8 1016.4 hPa 1.6 m/s
18:00–24:00  fair_night  20.6 1016.3 hPa 0.5 m/s
utorok
17.6.2025
00:00–06:00  rain  15.4 1019.6 hPa 4.6 mm 3.5 m/s
06:00–12:00  lightrain  13.9 1020.8 hPa 0.5 mm 4.8 m/s
12:00–18:00  cloudy  17.1 1021.2 hPa 4.5 m/s
18:00–24:00  cloudy  15.5 1021.7 hPa 3 m/s
streda
18.6.2025
00:00–06:00  fair_day  12.2 1023.8 hPa 2.2 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  14.9 1024.2 hPa 2.3 m/s
12:00–18:00  cloudy  19.9 1022.3 hPa 1.8 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  16.1 1021.5 hPa 1 m/s
štvrtok
19.6.2025
00:00–06:00  fair_day  9.5 1021.4 hPa 1.5 m/s
06:00–12:00  lightrainshowers_day  17.2 1019.9 hPa 0.6 mm 1.9 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  20.9 1018.8 hPa 0.3 mm 4.2 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  15.8 1018.9 hPa 2.3 m/s
piatok
20.6.2025
00:00–06:00  clearsky_day  8.7 1019.8 hPa 1.4 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  14.3 1019.2 hPa 1.5 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  19.5 1017.1 hPa 5.1 m/s
18:00–24:00  fair_night  14.5 1018.3 hPa 2.8 m/s
sobota
21.6.2025
00:00–06:00  clearsky_day  8.2 1020 hPa 1.4 m/s
06:00–12:00  rainshowers_day  12.6 1020.7 hPa 1.7 mm 3.6 m/s
12:00–18:00  rainshowers_day  13.8 1021.6 hPa 1.5 mm 4.6 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  11.7 1023 hPa 2.9 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 9.2.2022
Nastavenia cookies