Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 12.6.2025 |
00:00–06:00 | 10.5 | 1022.2 hPa | 2.8 m/s | ||
06:00–12:00 | 16.8 | 1021.5 hPa | 4 m/s | |||
12:00–18:00 | 17.2 | 1021.4 hPa | 4.1 m/s | |||
18:00–24:00 | 13.1 | 1021.8 hPa | 2.9 m/s | |||
piatok 13.6.2025 |
00:00–06:00 | 8.4 | 1024.1 hPa | 2.8 m/s | ||
06:00–12:00 | 10.9 | 1025.6 hPa | 4.3 m/s | |||
12:00–18:00 | 16.1 | 1025.5 hPa | 5.5 m/s | |||
18:00–24:00 | 12.6 | 1026.2 hPa | 4.3 m/s | |||
sobota 14.6.2025 |
00:00–06:00 | 7.8 | 1026.3 hPa | 2.7 m/s | ||
06:00–12:00 | 13.7 | 1025.9 hPa | 0.2 mm | 2.5 m/s | ||
12:00–18:00 | 18.4 | 1024 hPa | 3.5 m/s | |||
18:00–24:00 | 14.9 | 1022.6 hPa | 1.8 m/s | |||
nedeľa 15.6.2025 |
00:00–06:00 | 8.4 | 1023.4 hPa | 0.7 m/s | ||
06:00–12:00 | 14.8 | 1022.5 hPa | 0.1 m/s | |||
12:00–18:00 | 20.7 | 1020.7 hPa | 1 m/s | |||
18:00–24:00 | 16.9 | 1019.1 hPa | 1.1 m/s | |||
pondelok 16.6.2025 |
00:00–06:00 | 10.7 | 1019.3 hPa | 0.3 m/s | ||
06:00–12:00 | 17.2 | 1018.1 hPa | 0.5 m/s | |||
12:00–18:00 | 24.8 | 1016.4 hPa | 1.6 m/s | |||
18:00–24:00 | 20.6 | 1016.3 hPa | 0.5 m/s | |||
utorok 17.6.2025 |
00:00–06:00 | 15.4 | 1019.6 hPa | 4.6 mm | 3.5 m/s | |
06:00–12:00 | 13.9 | 1020.8 hPa | 0.5 mm | 4.8 m/s | ||
12:00–18:00 | 17.1 | 1021.2 hPa | 4.5 m/s | |||
18:00–24:00 | 15.5 | 1021.7 hPa | 3 m/s | |||
streda 18.6.2025 |
00:00–06:00 | 12.2 | 1023.8 hPa | 2.2 m/s | ||
06:00–12:00 | 14.9 | 1024.2 hPa | 2.3 m/s | |||
12:00–18:00 | 19.9 | 1022.3 hPa | 1.8 m/s | |||
18:00–24:00 | 16.1 | 1021.5 hPa | 1 m/s | |||
štvrtok 19.6.2025 |
00:00–06:00 | 9.5 | 1021.4 hPa | 1.5 m/s | ||
06:00–12:00 | 17.2 | 1019.9 hPa | 0.6 mm | 1.9 m/s | ||
12:00–18:00 | 20.9 | 1018.8 hPa | 0.3 mm | 4.2 m/s | ||
18:00–24:00 | 15.8 | 1018.9 hPa | 2.3 m/s | |||
piatok 20.6.2025 |
00:00–06:00 | 8.7 | 1019.8 hPa | 1.4 m/s | ||
06:00–12:00 | 14.3 | 1019.2 hPa | 1.5 m/s | |||
12:00–18:00 | 19.5 | 1017.1 hPa | 5.1 m/s | |||
18:00–24:00 | 14.5 | 1018.3 hPa | 2.8 m/s | |||
sobota 21.6.2025 |
00:00–06:00 | 8.2 | 1020 hPa | 1.4 m/s | ||
06:00–12:00 | 12.6 | 1020.7 hPa | 1.7 mm | 3.6 m/s | ||
12:00–18:00 | 13.8 | 1021.6 hPa | 1.5 mm | 4.6 m/s | ||
18:00–24:00 | 11.7 | 1023 hPa | 2.9 m/s |