Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pondelok 16.2.2026 |
00:00–06:00 | -9.6 | 1011.5 hPa | 0.1 mm | 2.6 m/s | |
| 06:00–12:00 | -9.9 | 1009.5 hPa | 2.1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | -3.7 | 1004.7 hPa | 0.4 mm | 4.8 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -5.2 | 1003.6 hPa | 0.5 mm | 4.1 m/s | ||
| utorok 17.2.2026 |
00:00–06:00 | -5.1 | 1003.1 hPa | 0.1 mm | 1.7 m/s | |
| 06:00–12:00 | -3.6 | 1003 hPa | 0.9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 1.9 | 1002.3 hPa | 0.8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -1.4 | 1005.8 hPa | 0.1 mm | 1.5 m/s | ||
| streda 18.2.2026 |
00:00–06:00 | -1.2 | 1008.2 hPa | 0.1 mm | 3.3 m/s | |
| 06:00–12:00 | -2.6 | 1009.9 hPa | 0.2 mm | 2.8 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 1.4 | 1009.5 hPa | 1.8 mm | 3.5 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -2.7 | 1012.5 hPa | 3.1 m/s | |||
| štvrtok 19.2.2026 |
00:00–06:00 | -7.5 | 1013.7 hPa | 1.5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -11.1 | 1012.5 hPa | 0.3 mm | 0.8 m/s | ||
| 12:00–18:00 | -0.5 | 1007.9 hPa | 3.9 mm | 4.2 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -1.2 | 1005.9 hPa | 1.4 mm | 1.4 m/s | ||
| piatok 20.2.2026 |
00:00–06:00 | -1 | 1006.3 hPa | 5.7 mm | 1.5 m/s | |
| 06:00–12:00 | -4.7 | 1012.2 hPa | 2.5 mm | 4.8 m/s | ||
| 12:00–18:00 | -7.8 | 1020.5 hPa | 0.2 mm | 5.4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -7.9 | 1027.9 hPa | 0.2 mm | 4.1 m/s | ||
| sobota 21.2.2026 |
00:00–06:00 | -9 | 1031.3 hPa | 3.3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -13.4 | 1031.4 hPa | 0.2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | -0.1 | 1025.5 hPa | 1.7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -6.6 | 1023.3 hPa | 0.3 mm | 2.1 m/s | ||
| nedeľa 22.2.2026 |
00:00–06:00 | -5.2 | 1020.4 hPa | 0.7 mm | 3.2 m/s | |
| 06:00–12:00 | -5.4 | 1018 hPa | 0.1 mm | 2 m/s | ||
| 12:00–18:00 | -0.5 | 1016.5 hPa | 0.1 mm | 2.3 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -1.7 | 1016.9 hPa | 4.1 mm | 1.8 m/s | ||
| pondelok 23.2.2026 |
00:00–06:00 | -1.9 | 1016.1 hPa | 2.2 mm | 1.5 m/s | |
| 06:00–12:00 | 2.4 | 1013.3 hPa | 0.5 mm | 1.9 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 4.8 | 1012.4 hPa | 1.1 mm | 4.2 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 2.1 | 1011.9 hPa | 4.0 mm | 1.3 m/s | ||
| utorok 24.2.2026 |
00:00–06:00 | 3.6 | 1009.4 hPa | 2.9 mm | 4.6 m/s | |
| 06:00–12:00 | 2.3 | 1011.4 hPa | 0.4 mm | 5.1 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 3.2 | 1015.1 hPa | 5.9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 1.7 | 1018.5 hPa | 3.2 m/s | |||
| streda 25.2.2026 |
00:00–06:00 | 1.8 | 1020.6 hPa | 1.5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 3.1 | 1020.9 hPa | 2.9 m/s |

Slovensky