Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
sobota 25.1.2025 |
00:00–06:00 | -0.9 | 1020 hPa | 3.2 m/s | ||
06:00–12:00 | 2.1 | 1019.7 hPa | 4.6 m/s | |||
12:00–18:00 | 3.6 | 1018.9 hPa | 4.6 m/s | |||
18:00–24:00 | 1.8 | 1019.8 hPa | 6.5 m/s | |||
nedeľa 26.1.2025 |
00:00–06:00 | 2.2 | 1017.8 hPa | 6.8 m/s | ||
06:00–12:00 | 3 | 1013.1 hPa | 8.8 m/s | |||
12:00–18:00 | 5.8 | 1012.8 hPa | 6.8 m/s | |||
18:00–24:00 | 1.3 | 1015.3 hPa | 4.8 m/s | |||
pondelok 27.1.2025 |
00:00–06:00 | 3 | 1015.5 hPa | 5.1 m/s | ||
06:00–12:00 | 0.9 | 1013.7 hPa | 5.2 m/s | |||
12:00–18:00 | 6.1 | 1010.7 hPa | 8.9 m/s | |||
18:00–24:00 | 5 | 1010 hPa | 6.5 m/s | |||
utorok 28.1.2025 |
00:00–06:00 | 5.4 | 1006.6 hPa | 8.9 m/s | ||
06:00–12:00 | 6.1 | 1005.8 hPa | 7.9 m/s | |||
12:00–18:00 | 7.9 | 1007.4 hPa | 0.1 mm | 3.8 m/s | ||
18:00–24:00 | 3.7 | 1009.5 hPa | 3 m/s | |||
streda 29.1.2025 |
00:00–06:00 | 4.8 | 1010.1 hPa | 2.1 m/s | ||
06:00–12:00 | 3.7 | 1012.8 hPa | 0.1 mm | 1.8 m/s | ||
12:00–18:00 | 9.4 | 1015.2 hPa | 0.2 mm | 1.5 m/s | ||
18:00–24:00 | 1.6 | 1018.7 hPa | 0.4 m/s | |||
štvrtok 30.1.2025 |
00:00–06:00 | -0.5 | 1021.6 hPa | 0.3 m/s | ||
06:00–12:00 | -0.2 | 1022.3 hPa | 0.5 m/s | |||
12:00–18:00 | 6.6 | 1020.6 hPa | 0.2 mm | 0.7 m/s | ||
18:00–24:00 | 1.9 | 1021.7 hPa | 2.8 mm | 1.2 m/s | ||
piatok 31.1.2025 |
00:00–06:00 | 1.2 | 1021.6 hPa | 1.4 mm | 1.3 m/s | |
06:00–12:00 | 0.8 | 1024 hPa | 0.6 mm | 2.1 m/s | ||
12:00–18:00 | 2.6 | 1027.9 hPa | 3 m/s | |||
18:00–24:00 | -0.8 | 1031.8 hPa | 2.4 m/s | |||
sobota 1.2.2025 |
00:00–06:00 | -3 | 1033.2 hPa | 1.6 m/s | ||
06:00–12:00 | -3.9 | 1032.9 hPa | 1.8 m/s | |||
12:00–18:00 | 4.9 | 1028.2 hPa | 5.5 m/s | |||
18:00–24:00 | -1.1 | 1032 hPa | 0.3 mm | 5.1 m/s | ||
nedeľa 2.2.2025 |
00:00–06:00 | -0.9 | 1034.4 hPa | 5.8 m/s | ||
06:00–12:00 | -2.2 | 1037.7 hPa | 5.4 m/s | |||
12:00–18:00 | 0.7 | 1037.4 hPa | 5.5 m/s | |||
18:00–24:00 | -0.4 | 1035.9 hPa | 0.4 mm | 4.6 m/s | ||
pondelok 3.2.2025 |
00:00–06:00 | 1.9 | 1031.3 hPa | 0.8 mm | 5.3 m/s | |
06:00–12:00 | 1 | 1028.7 hPa | 0.6 mm | 6.2 m/s |