Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1052816390 | 13.6.2013 | telefónne služby za 04 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 67.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130018 | 13.6.2013 | prac.pomôcky,pracie prostr.,zámok, stav.materiál, atď, | Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany | 35448326 | 115.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130075 | 13.6.2013 | elektr.material, oleje, refl.vesta, rukavice atď | Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 | 40322840 | 297.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130064 | 13.6.2013 | kronika listová,obalky, toner, výkresy,papier xerox | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 261.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201305002 | 13.6.2013 | update programu kons.uzavierka | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 49.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11130521 | 13.6.2013 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 15.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5207419662 | 13.6.2013 | za telefónne hovory pevná linka
za 05 |
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava | 35697270 | 24.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201305373 | 13.6.2013 | vývoz kontajnera 3 ks | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 256.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130021 | 13.6.2013 | min.vlna, sada skrutkovač,vrecia priesvitné,hláditko,atď | Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany | 35448326 | 47.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52013 | 13.6.2013 | stravné dieťa v HN za 05 | Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš | 37944215 | 19.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131698 | 13.6.2013 | vývoz a znešk. odpadov za 05 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 415.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130292 | 13.6.2013 | toner konica minolta | Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa | 36494721 | 31.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201305436 | 13.6.2013 | čajové kazety | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 41.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201304022 | 13.6.2013 | vývoz kontajnera 1 ks | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 105.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13018 | 13.6.2013 | oprava, olej | Ján Mrug Plavnica 12 | 34918591 | 109.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1054402953 | 13.6.2013 | tel.služby za 05 za t.č. 0903825196 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 57.29 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 003/2013 | 14.5.2013 | Zmluva o prenájme reklamnej plochy | BLACHOTRAPEZ s.r.o. | 36423416 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7302703151 | 10.5.2013 | zemný plyn | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 179.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1748930345 | 10.5.2013 | hlasové služby - telefon | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 3.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0952013 | 10.5.2013 | prev. verej. kanalizácie za II. Q 2013 | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 561.78 EUR |

Slovensky
