Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/04 | 6.11.2015 | Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1,468.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1842012 | 9.8.2012 | za prevádzkovanie verejného vodovodu
za III.Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 362.08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18122013 | 18.12.2013 | Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr | MADE spol. s.r.o. | 36041688 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18022005 | 18.2.2005 | Hromadná licenčná zmluva | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorksý pre práva k hudobným dielam | 178 454 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18012018 | 19.1.2018 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18012018 | 19.1.2018 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Kúpnej zmluvy) | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18012010 | 18.1.2010 | Zmluva o spoločnom úrade pre územné rozhodovanie a stavebný poplatok | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2011 | 14.3.2011 | Prevádzkovanie verejného vodovodu Hromoš-Kozelec za I. Q 2011 | W-Control, s.r.o. | 36 804 207 | 362.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1748930345 | 10.5.2013 | hlasové služby - telefon | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 3.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1745989715 | 15.1.2013 | hlasové služby, volania za 12/2012 | T-Com Bratislava | 35763469 | 36.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1742035239 | 4.10.2012 | telefonne služby | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17147786 | 7.9.2012 | chlóran sodný | MILK-AGRO s.r.o. Prešov | 17147786 | 31.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17102016 | 17.10.2016 | Dátové centrum obcí a miest | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska | 45 736 359 | |
| Detail | Faktúra došlá | 162012 | 9.8.2012 | dovoz kameňa | Ján Mikita, Plaveč 366 | 34915788 | 116.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1610662 | 22.3.2016 | Zmluva | SLOVGRAM | 17310598 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16092014 | 16.9.2014 | Darovacia zmluva | Urbárna spoločnosť, Hromoš p.s | 313050628 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16082013 | 16.8.2013 | Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb | Geosence SK s.r.o. | 46812342 | |
| Detail | Faktúra došlá | 16072012 | 9.8.2012 | všeobecné služby | dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn | 44189885 | 78.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1602012 | 9.8.2012 | za prevádzkovanie verejnej kanalizácie
za III.Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 541.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16012012 | 19.3.2012 | Elektroinštalačná práce pre
Obecný úrad Hromoš |
Martin Kyseľa, Plavnica 69 | 41571797 | 191.00 EUR |

Slovensky
