Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 03/2016 | 15.4.2016 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 04/2016 | 30.5.2016 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 05/2016 | 30.6.2016 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 06/2016 | 29.7.2016 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 07/2016 | 31.8.2016 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 08/2016 | 30.9.2016 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 09/2016 | 31.10.2016 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 10/2016 | 30.11.2016 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2016 | 30.12.2016 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 12/2016 | 30.1.2017 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 01/2017 | 15.2.2017 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 02/2017 | 15.3.2017 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 03/2017 | 15.4.2017 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 04/2017 | 15.5.2017 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 05/2017 | 15.6.2017 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 06/2017 | 15.7.2017 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 07/2017 | 15.8.2017 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 08/2017 | 15.9.2017 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 09/2017 | 30.10.2017 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 10/2017 | 15.11.2017 | Faktúry došlé | Obec Hromoš |

Slovensky
