Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6/2019 | 3.7.2019 | Faktúry došle | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 7/2019 | 2.8.2019 | Faktúry došle | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 9/2019 | 6.10.2019 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 10/2019 | 4.11.2019 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2019 | 2.12.2019 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 12/2019 | 9.1.2020 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 1/2020 | 7.2.2020 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2/2020 | 6.3.2020 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 3/2020 | 10.4.2020 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 4/2020 | 7.5.2020 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 5/2020 | 12.6.2020 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 6/2020 | 7.7.2020 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 6/2020 | 7.7.2020 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o zriadení | 30.6.2025 | Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu na zabezpečenie úloh preneseného výkonu... | obec Fulianka | 00327034 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Darovacia zmluva Kia Ceed | 21.12.2023 | osobné vozidlo
Kia Ceed |
obec Bajerovce | 00326810 | |
| Detail | Faktúra došlá | 22012 | 8.11.2012 | Účinkovanie FS Javorina na slávnosti
výročie vzniku obci |
Občianske združenie FS Javorina,Kolačkov | 42227984 | 450.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1091505965 | 9.2.2015 | Telekomunikačné služby 1/2015 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 58.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1093458306 | 10.4.2015 | Telekomunikačné služby 2/2015 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1095395368 | 10.4.2015 | Telekomunikačné služby 3/2015 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 41.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1097502152 | 11.5.2015 | Telekomunikačné služby 4/2015 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 67.52 EUR |

Slovensky
