Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10092012 | 8.11.2012 | elektroinštalačné práce ,údržba VO | Martin Kyseľa, Plavnica 169 | 41571797 | 109.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Kúpna zmluva. | 24.6.2023 | Predaj pozemku | Martin Kunák a Anna Kunáková rod. Ferencová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve | 24.10.2023 | Predaj pozemku | Martin Kunák a Anna Kunáková rod. Ferencová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2013 | 10.7.2013 | Zmluva o spolupráci, poskytnutie bezodplatne priestor pre umiestnenie Telekomunikačného... | Martin Kandráč | 43431810 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30042013 | 30.4.2013 | Zmluva o spolupráci | Martin Kandráč | 43431810 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/77 | 3.7.2014 | Oprava verejného osvetlenia | Martin Bujňák - KAMEL | 40291952 | 568.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201509 | 14.1.2015 | Všeobecné služby | Martin Bujňák - KAMEL | 40291952 | 427.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201501 | 9.1.2015 | Oprava verejného osvetlenia | Martin Bujňák - KAMEL | 40291952 | 565.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015/23 | 11.3.2015 | Všeobecné služby | Martin Bujňák - KAMEL | 40291952 | 79.47 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/3/2019 | 26.3.2019 | Kúpna zmluva | Marián Knapík a Katarína Knapíková | 1.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1200000221 | 15.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Mária Ugrayova-MALUPEX | 37168231 | 20.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120076 | 11.6.2012 | drobný materiál pre
ZŠ s MŠ |
Mária Blašková, Kežmarok, prev. Železiarstvo, Star | 37238922 | 129.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8014 120136 | 13.7.2012 | spotrebný materiál | Mária Blašková, Kežmarok, prev. Železiarstvo, Star | 37238922 | 88.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 101/2011 | 31.3.2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Magdalena Pištejová - Potraviny | 34312323 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/2 | 5.2.2014 | Informačný systém Urbis | MADE spol.s.r.o. | 36041688 | 299.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/3 | 5.2.2014 | Urbis - systémová podpora | MADE spol.s.r.o. | 36041688 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/47 | 5.5.2014 | Urbis systémová podpora | MADE spol.s.r.o. | 36041688 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/7 | 3.7.2014 | Všeobecné služby | MADE spol.s.r.o. | 36041688 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150418 | 7.1.2015 | Systémová podpora1.Q | MADE spol.s.r.o. | 36041688 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151234 | 2.4.2015 | Systémová podpora 2 Q | MADE spol.s.r.o. | 36041688 | 100.00 EUR |

Slovensky
