Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7202616253 | 4.10.2012 | energie-plyn | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 56.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7134284021 | 9.8.2012 | energie - plyn | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 27.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 9.8.2012 | energie - elektrická energia | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,373.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267418490 | 11.5.2012 | energie | Slovenský plynarenský priemysel | 35815256 | 279.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7287436025 | 11.5.2012 | energie | Slovenský plynarenský priemysel | 35815256 | 153.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7242562997 | 7.9.2012 | energia plyn | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 27.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7144043683 | 19.3.2012 | energia - plyn | Slovenský plynarenský priemysel | 35815256 | 306.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7217418016 | 11.5.2012 | energia | Slovenský plynarenský priemysel | 35815256 | 296.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 11.5.2012 | energia | Východoslovenská energetika | 36211222 | 1,373.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401147651 | 15.5.2012 | energia | Slovenský plynarenský priemysel | 35815256 | 6.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14062013 | 7.8.2013 | elektroinštalačné práce, oprava a údržba
verejného osvetlenia obce |
Martin Kyseľa, Plavnica 69 | 41571797 | 217.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10092012 | 8.11.2012 | elektroinštalačné práce ,údržba VO | Martin Kyseľa, Plavnica 169 | 41571797 | 109.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16012012 | 19.3.2012 | Elektroinštalačná práce pre
Obecný úrad Hromoš |
Martin Kyseľa, Plavnica 69 | 41571797 | 191.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 11.6.2012 | Elektrina-dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,373.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 6.3.2013 | elektrina-dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,481.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 7.8.2013 | elektrina-dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,481.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 4.12.2012 | elektrina-dodávka a distribúcia
za október |
Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,373.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 10.5.2013 | elektrina- distribúcia a dodávka od 01.03. 2013 do 31.05.2013 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,481.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 14.3.2011 | Elektrina - zálohová faktúra | VSE a.s. | 36211222 | 1,016.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130712 | 7.8.2013 | elektrik.material | Elektro Alica, Alica Valčaková, Budovateľská 16, S | 31004369 | 120.95 EUR |

Slovensky
