Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10/2021 | 13.11.2021 | Faktúry došlé | Faktúra došla | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2021 | 20.12.2021 | Faktúry došle | Faktúra došla | ||
| Detail | Faktúra došlá | 12/2021 | 22.1.2022 | Faktúry došle | Faktúra došla | ||
| Detail | Faktúra došlá | 1/2022 | 22.2.2022 | Faktúry došlé | Faktúra došla | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2/2022 | 14.3.2022 | Faktúry došle | Faktúra došla | ||
| Detail | Faktúra došlá | 3/2022 | 14.4.2022 | Faktúry došlé | Faktúra došla | ||
| Detail | Faktúra došlá | 02020/3 | 24.2.2020 | Faktúra došlá | Slavomír Čanda | ||
| Detail | Faktúra došlá | 02020/4 | 16.3.2020 | Faktúra došlá | BRANO S.R.O. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 02020/5 | 27.2.2020 | Faktúra došlá | TAMATEX | ||
| Detail | Faktúra došlá | 02020/6 | 13.2.2020 | Faktúra došlá | Servis Line S.R.O. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 02020/7 | 9.3.2020 | Faktúra došlá | Ing. Ján Lazor Termgas | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2020/3 | 26.2.2020 | Faktúra došlá | Ľubomír Kočiš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 202007001 | 20.7.2020 | Faktúra došlá | DP-ZvarMont s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | FV20200915 | 21.6.2020 | Faktúra došlá | KRYSMOS-BRUK s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 4/2022 | 31.5.2022 | Faktúra došla | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 52022 | 30.6.2022 | Faktúra došla | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 6/2022 | 28.7.2022 | Faktúra došla | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 7/2022 | 31.8.2022 | Faktúra došla | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2020/044 | 30.4.2020 | Faktúra - detské ihrisko | Veríme v zábavu s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 20111010 | 26.4.2011 | fa za TKO za marec 2011 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 373.39 EUR |

Slovensky
