Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 150035 | 18.3.2015 | ZŠ Hromoš-Zníženie energetickej náročnosti | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11120457 | 11.5.2012 | prevadzkovanie vodovodu
rozbor vody |
Podtatranská vodárenska spoločnosť | 36500968 | 117,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121234 | 9.8.2012 | všeobecné služby-rozbor vody | Podtatranská vodárenska spoločnosť Poprad | 36500968 | 346,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121472 | 4.10.2012 | rozbor vody | Podtatranská vodárenska spoločnosť Poprad | 36500968 | 65,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121532 | 4.10.2012 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 40,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121928 | 4.12.2012 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 164,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11130229 | 10.5.2013 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 235,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11130350 | 10.5.2013 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 151,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11130521 | 13.6.2013 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 15,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/14 | 5.2.2014 | Rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 40,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/57 | 5.5.2014 | Rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 231,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11150482 | 21.4.2015 | Rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 235,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110108 | 20.4.2011 | tlačiareň samsung laser, klávesnica, toner,
nalepky 4 ks |
Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa | 36494721 | 359,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120094 | 11.5.2012 | všeobecný material | Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 | 36494721 | 337,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120169 | 11.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 | 36494721 | 20,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200210 | 11.6.2012 | tonery 2 ks | Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 | 36494721 | 83,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130115 | 29.4.2013 | opt.valec samsung, toner, kanc.potreby | Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa | 36494721 | 264,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130292 | 13.6.2013 | toner konica minolta | Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa | 36494721 | 31,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130292 | 7.8.2013 | tonery, xerox papier | Comsas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa | 36494721 | 129,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/22 | 6.3.2014 | Spotrebný materiál | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 162,00 EUR |
