Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7736073373 | 11.5.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 40,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7737067371 | 15.5.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 32,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2738061704 | 11.6.2012 | telefon,pevná linka, máj | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 32,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8739054673 | 13.7.2012 | hlasové služby, Biznis Slovensko, zľavnený | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 36,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4740049176 | 9.8.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 35,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5741045329 | 7.9.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 32,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1742035239 | 4.10.2012 | telefonne služby | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8743022598 | 8.11.2012 | telefon, hlasové služby | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 37,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9744010560 | 4.12.2012 | hlasové služby-tel.č.052/4393411 za október | T-Com Bratislava | 35763469 | 56,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0745011512 | 15.1.2013 | hlasové služby, poplatky za volania, za december 2012 | T-Com Bratislava | 35763469 | 42,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1745989715 | 15.1.2013 | hlasové služby, volania za 12/2012 | T-Com Bratislava | 35763469 | 36,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9746967721 | 6.3.2013 | hlasové služby t.č.0524393411 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 60,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7747950643 | 29.4.2013 | Telefonné služby | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 43,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1748930345 | 10.5.2013 | hlasové služby - telefon | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 3,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0231160805 | 10.5.2013 | tel.služby pevná linka | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava | 35697270 | 33,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5207419662 | 13.6.2013 | za telefónne hovory pevná linka
za 05 |
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava | 35697270 | 24,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5211058054 | 7.8.2013 | tel.služby-pevná linka | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava | 35697270 | 21,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/12 | 5.2.2014 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/54 | 5.5.2014 | Telekomunikačne služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/55 | 5.5.2014 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,94 EUR |
