Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012030 | 15.5.2012 | grafické práce-tlač | Peter Sekelský-SEPE DESIGN, Stará Ľubovňa | 46405437 | 33,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Kúpna zmluva 09/08/2023 | 9.8.2023 | Predaj pozemkov | Peter Fuchs a Anna Fuchsová | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/86 | 3.7.2014 | Povodňové práce | Peter Fiľak, ml. | 41572092 | 8 580,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27032018 | 9.4.2018 | Kúpna zmluva | Pekľanský Albert | 1,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201002 | 11.5.2012 | všeobecné služby | Pavol Jaržembovský, Nova Ľubovňa | 3000431445 | 280,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok | 21.10.2022 | Dodatok 1 | Pavol Daňko | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 2 | 25.11.2022 | Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve | Pavol Daňko | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZO/2025ZO16944-1 | 27.11.2025 | Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | |
| Detail | Faktúra došlá | 5214726671 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. Met | 20,04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0231160805 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. Met | 23,27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5221994242 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 13,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5221872667 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 5,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5225683178 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 8,94 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5229403253 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 8,94 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/12 | 5.2.2014 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/54 | 5.5.2014 | Telekomunikačne služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/55 | 5.5.2014 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/62 | 5.5.2014 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/75 | 3.7.2014 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5283070671 | 30.1.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,24 EUR |
