Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5287140964 | 25.2.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5287143172 | 25.2.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5291238083 | 24.3.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5295253107 | 27.4.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5295255560 | 27.4.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0231160805 | 10.5.2013 | tel.služby pevná linka | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava | 35697270 | 33,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5207419662 | 13.6.2013 | za telefónne hovory pevná linka
za 05 |
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava | 35697270 | 24,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5211058054 | 7.8.2013 | tel.služby-pevná linka | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava | 35697270 | 21,01 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 18 k Zmluve | 14.3.2025 | Dodatok č. 18 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu na zabezpečenie úloh... | obec Plaveč | 00330116 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012200 | 15.1.2013 | spoluúčasť nákladov ŠKÚ v Ľubotíne za 08-12/2012, 36 žiakov | Obec Ľubotín | 00330035 | 23,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013042 | 10.5.2013 | spoluúčasť prev.nakladov ŠKÚ Ľubotín na rok 2013 | Obec Ľubotín | 00330035 | 62,67 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3 | 22.12.2012 | Dodatok ku Zmluve o pristúpení ku Školskému úradu Ľubotín | Obec Ľubotin | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/41 | 4.4.2014 | Prevádzkové náklady - Školský úrad Ľubotín | Obec Ľubotín | 00330035 | 55,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015048 | 14.4.2015 | Prevádzkové náklady - školský úrad | Obec Ľubotín | 00330035 | 53,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052015 | 30.6.2015 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 062015 | 31.7.2015 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 072015 | 31.8.2015 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 082015 | 30.9.2015 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 092015 | 30.10.2015 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 10/2015 | 30.11.2015 | Faktúry došlé | Obec Hromoš |
