Demografia
Vybrané výsledky zo sčítania v roku 1991 a 2001
| Ukazovateľ | SĽDB 1991 | SODB 2001 |
|---|---|---|
| Obyvateľstvo spolu - počet | 527 | 527 |
| muži - počet | 261 | 262 |
| ženy - počet | 266 | 265 |
| Bývajúce obyv. podľa národností: Slovenská % |
98,48 |
99,43 |
| Maďarská % | 0,00 | 0,00 |
| Rómska % | 0,00 | 0,00 |
| Rusínska % | 0,00 | 0,00 |
| Ukrajinská % | 0,38 | 0,57 |
| Česká % | 0,76 | 0,00 |
| Moravská % | 0,00 | 0,00 |
| Sliezská % | 0,00 | 0,00 |
| Nemecká % | 0,00 | 0,00 |
| Poľská % | 0,19 | 0,00 |
| Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania: Rímskokatolícke % |
73,24 |
74,95 |
| Evanjelické % | 0,00 | 0,00 |
| Gréckokatolícke % | 24,67 | 24,10 |
| Pravoslávne % | 0,00 | 0,76 |
| Čs. Husitské % | 0,00 | 0,00 |
| Bez vyznania % | 0,19 | 0,19 |
| Ostatné % | 0,00 | 0,00 |
| Nezistené % | 1,90 | 0,00 |
| Osoby ekonomicky aktívne spolu | - | 231 |
| muži | - | 130 |
| ženy | - | 101 |
| Pracujúci spolu | - | 172 |
| muži | - | 111 |
| ženy | - | 61 |
| Nezamestnaní spolu | - | 37 |
| muži | - | 19 |
| ženy | - | 18 |
| Domy spolu | 156 | 159 |
| Trvale obývané domy spolu | 134 | 123 |

Slovensky