Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21112018 | 6.2.2019 | Zmluva o dielo | Stavebná firma Tomáš Dinis | 28,829.93 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21122014 | 23.12.2014 | Rámcová kúpna zmluva | FARBY, LAKY, DÚHA - TOMÁŚ DINIS | 31280641 | |
| Detail | Faktúra došlá | 211284 | 8.11.2012 | chlorán sodný | MILK-AGRO s.r.o. Prešov | 17147786 | 31.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21201007 | 19.3.2012 | Kontrola výkazov DÚ celý rok 2012 | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21202015 | 11.5.2012 | údržba výpočtovej techniky
update |
Brils, s.r.o. Pod kamenou baňou 55, Prešov | 34.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 21203026 | 11.5.2012 | údržba výpočtovej techniky, update | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 4.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21203171 | 11.5.2012 | údržba výpočtovej techniky,update | Brils, s.r.o. Pod kamenou baňou 55, Prešov | 44401990 | 34.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21208015 | 7.9.2012 | update, program mzdy 07/2012 | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 33.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2121102393 | 19.3.2012 | aut.odmena za licenciu na verejné použitie
hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob | 00178454 | 14.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2128019147 | 11.5.2012 | časopis | Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina | 31592503 | 21.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2130000298 | 4.2.2013 | kuka nadoby 110 l 10 ks | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka74, Brzotín | 31681051 | 274.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2130003512 | 16.12.2013 | FD - materiál | MEVAKO s.r.o. Rožňava | 282.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2131102242 | 4.2.2013 | licencia na verejné použitie hudobných diel | SOZA ,Slov.ochr. autorský zväz ,Rastislavova 3, Br | 00178454 | 14.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2133994 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | LiveNET services s.r.o. | 95.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2150002 | 30.1.2015 | Všeobecný materiál | JSM INVEST, s.r.o. | 44873140 | 50.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2151102881 | 16.2.2015 | Všeobecné služby - SOZA | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob | 00178454 | 14.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2192013 | 7.8.2013 | prev. verejného vodovodu Hromoš-Kozelec za III.Q 2013 | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 367.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/2013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Milan Benko | 63.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 22012 | 11.5.2012 | stravné deti v HN | ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 15.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22012 | 8.11.2012 | Účinkovanie FS Javorina na slávnosti
výročie vzniku obci |
Občianske združenie FS Javorina,Kolačkov | 42227984 | 450.00 EUR |

Slovensky
