Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 52012 | 11.6.2012 | sieťky proti hmyzu | Karol Sekelský - AKALA, ul. Letná, Stará Ľubovňa | 31003559 | 45.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52012 | 13.7.2012 | dodané obedy dieťaťu v MŠ v HN za apríl | ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 19.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5201207 | 11.6.2012 | montáž žaluzii | Karol Sekelský - AKALA, ul. Letná, Stará Ľubovňa | 31003559 | 133.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52013 | 13.6.2013 | stravné dieťa v HN za 04 | Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš | 37944215 | 17.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52013 | 13.6.2013 | stravné dieťa v HN za 05 | Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš | 37944215 | 19.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52022 | 30.6.2022 | Faktúra došla | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 5207419662 | 13.6.2013 | za telefónne hovory pevná linka
za 05 |
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava | 35697270 | 24.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5211058054 | 7.8.2013 | tel.služby-pevná linka | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava | 35697270 | 21.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5214726671 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. Met | 20.04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5221872667 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 5.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5221994242 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 13.16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5225683178 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 8.94 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5229403253 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 8.94 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 523/2025/OPR | 24.6.2025 | Zmluva č. 523/2025/OPR o poskytnutí dotácie - potravinová dostupnosť | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5283070671 | 30.1.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5287140964 | 25.2.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5287143172 | 25.2.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5291238083 | 24.3.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5295253107 | 27.4.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5295255560 | 27.4.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5.00 EUR |

Slovensky
