Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7455315465 | 3.2.2015 | Spotreba elektriny 1-2/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,479.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7736073373 | 11.5.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 40.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7737067371 | 15.5.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 32.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7747950643 | 29.4.2013 | Telefonné služby | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 43.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2020 | 29.9.2020 | Faktúry došlé | Faktúry došlé | ||
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 8/2021 | 5.10.2021 | Objednávka | Veríme v zábavu, s.r.o. | 46167145 | |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2022 | 3.10.2022 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 8/2023 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 8/2024 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 8014 120136 | 13.7.2012 | spotrebný materiál | Mária Blašková, Kežmarok, prev. Železiarstvo, Star | 37238922 | 88.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81200325 | 15.5.2012 | program obce info mini | Datatrade s.r.o., Zlaté Moravce | 35960132 | 48.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8201018583 | 11.5.2012 | stravovacie poukážky | Le Chegue dejeuner s.r.o. | 31396674 | 314.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8201093116 | 15.1.2013 | jedálne kupóny za obdobie 04-12/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., ul. Tomašiková 23/D, Br | 31396674 | 1,181.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82012 | 4.12.2012 | vystúpenie na kultúrnom podujatí
osláv obce Hromoš 5.8.2012 |
FS Ľubovňan, 17.novembra 541/6, St.Ľ. | 42090938 | 450.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82012 | 4.12.2012 | dodané obedy dieťaťu v HN
za október 2012 v ŠJ |
ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 18.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82013 | 29.4.2013 | všeobecný materiál do spotreby | Martin Žoldak, Plavnica 41 | 34915338 | 166.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82013HN | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | ZŠ s MŠ Hromoš | 17.60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 82021 | 29.9.2021 | Faktúry došlé | Faktúry došlé | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8381/2019 | 9.5.2019 | Darovacia zmluva | Nadácia Tesco | 300.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8739054673 | 13.7.2012 | hlasové služby, Biznis Slovensko, zľavnený | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 36.64 EUR |

Slovensky
