Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 1545/CC/25 | 3.12.2025 | Zmluva o úvere č. 1545/CC/25 | Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00151653 | 10,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 1546/CC/25 | 3.12.2025 | Zmluva o úvere č. 1546/CC/25 | Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00151653 | 15,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 19/2004 | 12.12.2019 | Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - Kozelec- ročný rozpočet | W-Control, s.r.o. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 20/2004 | 12.12.2019 | Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie-Hromoš-ročný rozpočet | W-Control, s.r.o. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 25/38/010/5 | 27.11.2025 | Dohoda č. č. 25/38/010/5 | UPSVR | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 710/CC/24-D1 | 3.12.2025 | Dodatok č. 710/CC/24-D1
k Zmluve o úvere č. 710/CC/24 |
Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00151653 | 11,999.88 EUR |
| Detail | Objednávka Dodávateľská | č. 9 | 18.4.2020 | Objednávka | Veríme v zábavu s.r.o. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Darovacia zmluva | 26.9.2022 | Darovanie tabletov
HRS2022/00010-OCU |
Štatistický úrad SR | 00166197 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Darovacia zmluva Kia Ceed | 21.12.2023 | osobné vozidlo
Kia Ceed |
obec Bajerovce | 00326810 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/1 | 5.2.2014 | plyn - 2014/01 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 344.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/10 | 5.2.2014 | Všeobecný materiál | Elektro Alica | 31004369 | 579.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/11 | 5.2.2014 | Počítač | Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE | 43187641 | 399.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/12 | 5.2.2014 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/13 | 5.2.2014 | Všeobecné služby | Mgr. Pjecha Michal | 44149964 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/14 | 5.2.2014 | Rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 40.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/15 | 5.2.2014 | Plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 28.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/16 | 5.2.2014 | Vývoz TKO | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 441.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/17 | 5.2.2014 | Odhŕňanie snehu | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | 131.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/18 | 5.2.2014 | Stravné pre deti v HN | Základná škola s materskou školou Hromoš | 37944215 | 15.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/19 | 6.3.2014 | Telekomunikačné služby | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45.00 EUR |

Slovensky
