Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20134256 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | E K O S spol. s.r.o. | 415,81 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20134502 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | E K O S spol. s.r.o. | 415,81 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/87 | 3.7.2014 | Všeobecné služby - odťah vozidla | Eduard Sakmár SOS. PKW-LKW | 35397497 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110183 | 14.3.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200101 za január 2011 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 375,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110474 | 14.3.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za február 2011 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 373,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111010 | 26.4.2011 | fa za TKO za marec 2011 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 373,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120057 | 19.3.2012 | Ekos vrecia biele 120 ks | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 257,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20115684 | 19.3.2012 | služby spojené so zberom, triedením,
úpravou odpadu a prepravnými nákladmi za IV. Q 2011 |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 167,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120168 | 11.5.2012 | za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 560,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30120313 | 11.5.2012 | všeobecné služby
vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 107,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120488 | 11.5.2012 | všeobecné služby-vývoz TKO | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120898 | 11.5.2012 | všeobecné služby - vývoz TKO | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121392 | 15.5.2012 | zneškodnenie odpadov z dňa 4.4.2012 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 138,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121313 | 15.5.2012 | druhotné suroviny,obaly zo skla a plastov
za I.Q 2012 |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121414 | 15.5.2012 | práce na obecnom kompostovisku | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 57,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121424 | 15.5.2012 | zneškodnenie odpadov zo dňa 16.4.2012 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 89,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121481 | 11.6.2012 | vývoz a znešk.odpadov
za apríl 2012 |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121665 | 11.6.2012 | zneškodnenie odpadov
k.č. 200301 zo dňa 2.5.2012 |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 52,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121937 | 13.7.2012 | Ekos vrecia biele-vývoz | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 257,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121753 | 13.7.2012 | vývoz a zneškod.odpadov za máj | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375,50 EUR |